專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 批次 | 科類 | 計劃性質 | 歷年分數 |
國際經濟與貿易 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
法學 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
社會學 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
思想政治教育 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
教育學(師范) | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
中國語言文學類 | 4 | 3 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
化學類 | 4 | 3 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
生物科學類 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
生物信息學 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
應用心理學 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
統計學 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
機械類 | 4 | 4 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
車輛工程 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
材料類 | 4 | 5 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
冶金工程 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
納米材料與技術 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
新能源材料與器件 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
電氣工程及其自動化 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
電子信息工程 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
電子科學與技術 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
通信工程 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
微電子科學與工程 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
光電信息科學與工程 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
信息工程 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
計算機類 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
軟件工程 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
建筑環境與能源應用工程 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
化學工程與工藝 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
紡織類 | 4 | 4 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
輕化工程 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
環境工程 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
城鄉規劃 | 5 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
風景園林 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
生物制藥 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
園藝 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
臨床醫學(本碩連讀) | 7 | 3 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
物理學 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
物理學(師范) | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
臨床醫學 | 5 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
放射醫學 | 5 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
口腔醫學 | 5 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
中藥學 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
新聞傳播學類 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
歷史學(師范) | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
經濟學 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
教育技術學(師范) | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
西班牙語 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
數學與應用數學(基地) | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數 |
公共事業管理 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
圖書情報與檔案管理類 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
漢語言文學(師范) | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
漢語言文學(基地) | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
德語 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
日語 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數 |
音樂表演 | 4 | 8 | 校考藝術本科一批 | 藝術 | 非定向 | 歷年分數 |
音樂學(師范) | 4 | 2 | 校考藝術本科一批 | 藝術 | 非定向 | 歷年分數 |
播音與主持藝術 | 4 | 14 | 校考藝術本科一批 | 藝術 | 非定向 | 歷年分數 |
美術學(師范) | 4 | 2 | 校考藝術本科一批 | 藝術 | 非定向 | 歷年分數 |
美術學 | 4 | 3 | 校考藝術本科一批 | 藝術 | 非定向 | 歷年分數 |
藝術設計學 | 4 | 3 | 校考藝術本科一批 | 藝術 | 非定向 | 歷年分數 |
視覺傳達設計 總計劃22名,計劃不分省。 | 4 | 0 | 校考藝術本科一批 | 藝術 | 非定向 | 歷年分數 |
環境設計 總計劃22名,計劃不分省。 | 4 | 0 | 校考藝術本科一批 | 藝術 | 非定向 | 歷年分數 |
產品設計 總計劃22名,計劃不分省。 | 4 | 0 | 校考藝術本科一批 | 藝術 | 非定向 | 歷年分數 |
服裝與服飾設計 總計劃22名,計劃不分省。 | 4 | 0 | 校考藝術本科一批 | 藝術 | 非定向 | 歷年分數 |
數字媒體藝術 | 4 | 3 | 校考藝術本科一批 | 藝術 | 非定向 | 歷年分數 |
中國語言文學類 面向貧困地區定向招生專項計劃 | 4 | 2 | 貧困地區專項及面向農村招生計劃 | 文史 | 貧困地區專項計劃 | 歷年分數 |
日語 面向貧困地區定向招生專項計劃 | 4 | 1 | 貧困地區專項及面向農村招生計劃 | 文史 | 貧困地區專項計劃 | 歷年分數 |
輕化工程 面向貧困地區定向招生專項計劃 | 4 | 1 | 貧困地區專項及面向農村招生計劃 | 理工 | 貧困地區專項計劃 | 歷年分數 |
風景園林 面向貧困地區定向招生專項計劃 | 4 | 1 | 貧困地區專項及面向農村招生計劃 | 理工 | 貧困地區專項計劃 | 歷年分數 |
生物制藥 面向貧困地區定向招生專項計劃 | 4 | 1 | 貧困地區專項及面向農村招生計劃 | 理工 | 貧困地區專項計劃 | 歷年分數 |
放射醫學 面向貧困地區定向招生專項計劃 | 5 | 1 | 貧困地區專項及面向農村招生計劃 | 理工 | 貧困地區專項計劃 | 歷年分數 |
護理學 面向貧困地區定向招生專項計劃 | 4 | 2 | 貧困地區專項及面向農村招生計劃 | 理工 | 貧困地區專項計劃 | 歷年分數 |
物理學(師范) 面向貧困地區定向招生專項計劃 | 4 | 1 | 貧困地區專項及面向農村招生計劃 | 理工 | 貧困地區專項計劃 | 歷年分數 |
材料類 面向貧困地區定向招生專項計劃 | 4 | 1 | 貧困地區專項及面向農村招生計劃 | 理工 | 貧困地區專項計劃 | 歷年分數 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網