科類 | 專業代碼 | 專業代號 | 專業名稱(方向) | 培養層次 | 學制 | 外語語種 | 是否口試 | 專業類別 | 學費標準 | 辦學地點 | 計劃性質 | 批次 | 考試科類 | 考試類型 | 招生計劃 |
理工 | 080905 | 37 | 物聯網工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5900 | 東校區(新校區) | 非定向 | 二本 | 理工類 | 秋季統考 | 1 |
理工 | 080903 | 35 | 網絡工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4800 | 東校區(新校區) | 非定向 | 二本 | 理工類 | 秋季統考 | 1 |
理工 | 120901 | 29 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5000 | 東校區(新校區) | 非定向 | 二本 | 理工類 | 秋季統考 | 1 |
理工 | 080901 | 27 | 計算機科學與技術 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5900 | 東校區(新校區) | 非定向 | 二本 | 理工類 | 秋季統考 | 1 |
理工 | 080701 | 25 | 電子信息工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5900 | 東校區(新校區) | 非定向 | 二本 | 理工類 | 秋季統考 | 1 |
理工 | 080407 | 24 | 高分子材料與工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4800 | 西校區(老校區) | 非定向 | 二本 | 理工類 | 秋季統考 | 1 |
理工 | 080714 | 21 | 電子信息科學與技術 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5900 | 東校區(新校區) | 非定向 | 二本 | 理工類 | 秋季統考 | 1 |
理工 | 070501 | 18 | 地理科學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 師范類 | 4800 | 東校區(新校區) | 非定向 | 二本 | 理工類 | 秋季統考 | 1 |
文史 | 050301 | 27 | 新聞學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 6000 | 東校區(新校區) | 地方協作 | 二本 | 文史類 | 秋季統考 | 1 |
文史 | 050103 | 20 | 漢語國際教育 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4000 | 東校區(新校區) | 非定向 | 二本 | 文史類 | 秋季統考 | 1 |
文史 | 070503 | 15 | 人文地理與城鄉規劃 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4800 | 東校區(新校區) | 非定向 | 二本 | 文史類 | 秋季統考 | 1 |
文史 | 070501 | 14 | 地理科學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 師范類 | 4800 | 東校區(新校區) | 非定向 | 二本 | 文史類 | 秋季統考 | 1 |
文史 | 050305 | 12 | 編輯出版學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 6000 | 東校區(新校區) | 非定向 | 二本 | 文史類 | 秋季統考 | 1 |
文史 | 030503 | 03 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 師范類 | 4000 | 東校區(新校區) | 非定向 | 二本 | 文史類 | 秋季統考 | 1 |
文史 | 020401 | 01 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5000 | 東校區(新校區) | 非定向 | 二本 | 文史類 | 秋季統考 | 1 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網