專業名稱 | 計劃數 | 科類 | 學制 | 學費 |
風景園林 | 6 | 文史 | 4 | 6380 |
國際經濟與貿易 | 2 | 文史 | 4 | 5200 |
農林經濟管理 | 4 | 文史 | 4 | 5720 |
市場營銷 | 5 | 文史 | 4 | 5200 |
電子商務 | 5 | 文史 | 4 | 5200 |
工商管理 | 2 | 文史 | 4 | 5200 |
土地資源管理 | 3 | 文史 | 4 | 5720 |
人文地理與城鄉規劃 | 5 | 文史 | 4 | 5500 |
行政管理 | 3 | 文史 | 4 | 5200 |
人力資源管理 | 6 | 文史 | 4 | 5200 |
勞動與社會保障 | 7 | 文史 | 4 | 5200 |
旅游管理 | 10 | 文史 | 4 | 5200 |
法學 | 11 | 文史 | 4 | 5200 |
公共事業管理 | 10 | 文史 | 4 | 5200 |
社會學 | 8 | 文史 | 4 | 5200 |
農村區域發展 | 4 | 文史 | 4 | 5200 |
金融學 | 12 | 文史 | 4 | 5720 |
會計學 | 8 | 文史 | 4 | 5720 |
投資學 | 3 | 文史 | 4 | 5200 |
英語 | 21 | 外語(文) | 4 | 5200 |
日語 | 30 | 外語(文) | 4 | 5200 |
農學 | 28 | 理工 | 4 | 2750 |
種子科學與工程 | 4 | 理工 | 4 | 2750 |
植物保護 | 21 | 理工 | 4 | 2750 |
農業資源與環境 | 10 | 理工 | 4 | 2750 |
環境工程 | 4 | 理工 | 4 | 6380 |
環境科學 | 10 | 理工 | 4 | 6380 |
生態學 | 4 | 理工 | 4 | 6050 |
園藝 | 21 | 理工 | 4 | 2750 |
園林 | 2 | 理工 | 4 | 2750 |
設施農業科學與工程 | 3 | 理工 | 4 | 2750 |
中藥學 | 4 | 理工 | 4 | 7480 |
風景園林 | 4 | 理工 | 4 | 6380 |
動物科學 | 10 | 理工 | 4 | 2750 |
水產養殖學 | 10 | 理工 | 4 | 2750 |
國際經濟與貿易 | 2 | 理工 | 4 | 5200 |
農林經濟管理 | 9 | 理工 | 4 | 5720 |
市場營銷 | 2 | 理工 | 4 | 5200 |
電子商務 | 2 | 理工 | 4 | 5200 |
工商管理 | 2 | 理工 | 4 | 5200 |
動物醫學 | 20 | 理工 | 5 | 2750 |
動物藥學 | 2 | 理工 | 5 | 2750 |
食品科學與工程 | 5 | 理工 | 4 | 6380 |
食品質量與安全 | 6 | 理工 | 4 | 6380 |
生物工程 | 16 | 理工 | 4 | 6380 |
信息管理與信息系統 | 8 | 理工 | 4 | 5200 |
計算機科學與技術 | 15 | 理工 | 4 | 6380 |
網絡工程 | 18 | 理工 | 4 | 5800 |
土地資源管理 | 4 | 理工 | 4 | 5720 |
人文地理與城鄉規劃 | 3 | 理工 | 4 | 5500 |
行政管理 | 3 | 理工 | 4 | 5200 |
人力資源管理 | 2 | 理工 | 4 | 5200 |
勞動與社會保障 | 2 | 理工 | 4 | 5200 |
旅游管理 | 2 | 理工 | 4 | 5200 |
法學 | 2 | 理工 | 4 | 5200 |
公共事業管理 | 2 | 理工 | 4 | 5200 |
信息與計算科學 | 18 | 理工 | 4 | 5500 |
應用化學 | 13 | 理工 | 4 | 6050 |
生物科學 | 18 | 理工 | 4 | 6050 |
生物技術 | 20 | 理工 | 4 | 6050 |
生物科學類(生物學基地班) | 8 | 理工 | 4 | 6050 |
生物科學類(生命科學與技術基地班) | 20 | 理工 | 4 | 6050 |
社會學 | 2 | 理工 | 4 | 5200 |
農村區域發展 | 4 | 理工 | 4 | 5200 |
草業科學 | 4 | 理工 | 4 | 2750 |
金融學 | 7 | 理工 | 4 | 5720 |
會計學 | 4 | 理工 | 4 | 5720 |
投資學 | 8 | 理工 | 4 | 5200 |
機械設計制造及其自動化 | 29 | 理工 | 4 | 5800 |
農業機械化及其自動化 | 17 | 理工 | 4 | 6380 |
交通運輸 | 20 | 理工 | 4 | 5800 |
工業設計 | 18 | 理工 | 4 | 5800 |
農業電氣化 | 13 | 理工 | 4 | 6380 |
自動化 | 27 | 理工 | 4 | 6380 |
工業工程 | 21 | 理工 | 4 | 5720 |
車輛工程 | 25 | 理工 | 4 | 5800 |
物流工程 | 12 | 理工 | 4 | 5200 |
電子信息科學與技術 | 27 | 理工 | 4 | 5800 |
材料成型及控制工程 | 22 | 理工 | 4 | 5800 |
工程管理 | 37 | 理工 | 4 | 5200 |
英語 | 3 | 外語(理) | 4 | 5200 |
日語 | 6 | 外語(理) | 4 | 5200 |
合計: | 830人 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網