招生層次 | 批次代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學費 | 學制 | 甘肅 | 備注 |
(元/年) | (年) | 140 | |||||
藝術類本科 | 視覺傳達設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 2 | ||
視覺傳達設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||
環境設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 2 | |||
環境設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||
產品設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 1 | |||
產品設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||
服裝與服飾設計 | 美術文 | 8640 | 四 | 6 | |||
服裝與服飾設計 | 美術理 | 8640 | 四 | ||||
藝術與科技(數字媒體)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 2 | |||
藝術與科技(數字媒體)(閩臺合作項目) | 美術理 | 18000 | 四 | ||||
藝術與科技(數碼動畫)(閩臺合作項目) | 美術文 | 18000 | 四 | 3 | |||
藝術與科技(數碼動畫)(閩臺合作項目) | 美術理 | 18000 | 四 | ||||
播音與主持藝術(閩臺合作項目) | 藝術文 | 18000 | 四 | 6 | |||
播音與主持藝術(閩臺合作項目) | 藝術理 | 18000 | 四 | ||||
播音與主持藝術(策劃) | 藝術文 | 8640 | 四 | 8 | |||
播音與主持藝術(策劃) | 藝術理 | 8640 | 四 | ||||
普通類本科 | 英語 | 理工 | 5040 | 四 | 2 | 須參加英語口試 | |
日語 | 理工 | 5040 | 四 | 2 | 須參加英語口試 | ||
數學與應用數學 | 理工 | 5040 | 四 | 2 | |||
信息與計算科學 | 理工 | 5040 | 四 | 2 | |||
光電信息科學與工程 | 理工 | 5460 | 四 | 2 | |||
新能源材料與器件 | 理工 | 5460 | 四 | 2 | |||
金屬材料工程 | 理工 | 5460 | 四 | 2 | |||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 5460 | 四 | 2 | |||
電子封裝技術 | 理工 | 5040 | 四 | 2 | |||
材料成型及控制工程 | 理工 | 5460 | 四 | 2 | |||
車輛工程 | 理工 | 5460 | 四 | 2 | |||
汽車服務工程 | 理工 | 5460 | 四 | 2 | |||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 5460 | 四 | 2 | |||
自動化 | 理工 | 5040 | 四 | 2 | |||
電子信息工程 | 理工 | 5040 | 四 | 2 | |||
通信工程 | 理工 | 5040 | 四 | 2 | |||
計算機科學與技術 | 理工 | 5460 | 四 | 2 | |||
軟件工程 | 理工 | 9800 | 四 | 2 | |||
網絡工程 | 理工 | 5460 | 四 | 2 | |||
數字媒體技術 | 理工 | 5460 | 四 | 2 | |||
工程力學 | 理工 | 5040 | 四 | 2 | |||
港口航道與海岸工程 | 理工 | 5040 | 四 | 2 | |||
測繪工程 | 理工 | 5040 | 四 | 2 | |||
空間信息與數字技術 | 理工 | 5460 | 四 | 2 | |||
環境工程 | 理工 | 5040 | 四 | 2 | |||
水務工程 | 理工 | 5040 | 四 | 2 | |||
信息管理與信息系統 | 理工 | 5040 | 四 | 2 | |||
工程管理 | 理工 | 5040 | 四 | 2 | |||
電子商務 | 理工 | 5040 | 四 | 2 | |||
物流管理 | 理工 | 5040 | 四 | 2 | |||
漢語國際教育 | 文史 | 5040 | 四 | 2 | 須參加英語口試 | ||
漢語國際教育(涉外秘書) | 文史 | 5040 | 四 | 2 | 須參加英語口試 | ||
英語 | 文史 | 5040 | 四 | 2 | 須參加英語口試 | ||
日語 | 文史 | 5040 | 四 | 2 | 須參加英語口試 | ||
財務管理(金融投資) | 文史 | 5040 | 四 | 2 | |||
國際商務 | 文史 | 5040 | 四 | 2 | 須參加英語口試 | ||
工商管理(商務策劃) | 文史 | 5040 | 四 | 2 | |||
文化產業管理 | 文史 | 5040 | 四 | 2 | |||
酒店管理 | 文史 | 5040 | 四 | 2 | |||
環境工程(中外合作項目) | 理工 | 28000 | 四 | 4 | 須參加英語口試 | ||
財務管理(國際課程項目) | 理工 | 28000 | 四 | 3 | 須參加英語口試 | ||
土木工程(國際課程項目) | 理工 | 28000 | 四 | 6 | 須參加英語口試 | ||
電氣工程及其自動化(國際課程項目) | 理工 | 28000 | 四 | 4 | 須參加英語口試 | ||
車輛工程(國際課程項目) | 理工 | 28000 | 四 | 2 | 須參加英語口試 | ||
財務管理(國際課程項目) | 文史 | 28000 | 四 | 8 | 須參加英語口試 | ||
本科預科 | 少數民族預科班 | 文史 | 5000 | 1 | |||
少數民族預科班 | 理工 | 5000 | 4 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網