類 別 (省錄取分數線) | 專 業 | 招生計劃數 | 實際錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
計算機類 (290分) | 計算機應用技術(網站建設與圖像處理方向) | 30 | 30 | 374.992 | 305.995 | 319.9 |
計算機應用技術(網絡系統管理方向) | 30 | 30 | 321.998 | 290.983 | 301.2 | |
計算機信息管理 | 55 | 55 | 346.992 | 290.993 | 303.8 | |
應用電子技術 | 20 | 20 | 305.994 | 290.986 | 296.1 | |
包裝與設計(包裝技術與管理方向) | 20 | 20 | 406.99 | 290.991 | 311.3 | |
印刷技術(數字印刷技術方向) | 20 | 20 | 408.998 | 290.981 | 315.2 | |
電氣自動化技術 | 10 | 10 | 386.985 | 290.992 | 326.8 | |
商業類 (389分) | 會計 | 25 | 25 | 556.999 | 414.997 | 455.1 |
市場開發與營銷 | 26 | 26 | 447.996 | 402.995 | 416.5 | |
電子商務 | 26 | 26 | 434.990 | 398.994 | 415.0 | |
工商企業管理 | 30 | 30 | 499.995 | 396.955 | 422.3 | |
物流管理 | 20 | 20 | 448.991 | 396.991 | 411.9 | |
物業管理 | 10 | 10 | 401.996 | 396.993 | 398.5 | |
國際經濟與貿易 | 10 | 10 | 480.987 | 403.994 | 420.4 | |
投資與理財 | 8 | 8 | 425.998 | 395.993 | 406.5 | |
財會類 (441分) | 財務管理 | 20 | 20 | 465.987 | 443.981 | 449.2 |
會計 | 140 | 140 | 481.979 | 444.974 | 452.2 | |
投資與理財 | 25 | 25 | 486.979 | 442.974 | 447.1 | |
旅游服務類 (383分) | 酒店管理 | 40 | 40 | 556.996 | 383.990 | 413.8 |
電工與電子類 (374分) | 電氣自動化技術 | 20 | 20 | 461.997 | 387.997 | 402.0 |
應用電子技術 | 20 | 20 | 425.997 | 386.996 | 397.4 | |
外貿類 (427分) | 國際經濟與貿易 | 35 | 35 | 500.996 | 440.999 | 453.9 |
報關與國際貨運 | 10 | 10 | 472.997 | 449.993 | 459.1 | |
文秘類 (387分) | 文秘(涉外文秘方向) | 10 | 10 | 466.998 | 412.997 | 430.5 |
合 計 | 660 | 660 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網