批次 | 錄取時間 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
提前批國防生 | 2013年7月16日 | 信息對抗技術 | 519 | 493 | 504.2 | 5 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 經濟學 | 504 | 502 | 503.00 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 金融工程 | 502 | 501 | 501.50 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 國際經濟與貿易 | 504 | 504 | 504.00 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 社會工作 | 503 | 500 | 501.50 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 英語 | 502 | 500 | 501.00 | 4 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 俄語 | 501 | 500 | 500.50 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 日語 | 508 | 500 | 504.00 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 朝鮮語 | 500 | 500 | 500.00 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 廣告學 | 500 | 499 | 499.50 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 信息與計算科學 | 501 | 500 | 500.50 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 應用物理學 | 503 | 499 | 501.34 | 3 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 應用化學 | 503 | 500 | 501.50 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 生物技術 | 505 | 505 | 505.00 | 1 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 機械設計制造及其自動化 | 511 | 506 | 508.13 | 8 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 機械電子工程 | 506 | 505 | 505.50 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 過程裝備與控制工程 | 505 | 500 | 501.20 | 5 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 測控技術與儀器 | 517 | 504 | 510.50 | 4 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 材料物理 | 501 | 501 | 501.00 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 無機非金屬材料工程(光學材料方向) | 501 | 501 | 501.00 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 無機非金屬材料工程(建筑材料方向) | 503 | 503 | 503.00 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 功能材料 | 501 | 496 | 498.50 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 新能源材料與器件 | 513 | 506 | 509.50 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 電氣工程及其自動化 | 509 | 507 | 508.00 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 電子信息工程 | 510 | 505 | 507.50 | 4 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 電子科學與技術 | 504 | 502 | 503.00 | 3 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 電子科學與技術(電子材料與元器件方向) | 502 | 499 | 500.50 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 通信工程 | 514 | 509 | 511.50 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 微電子科學與工程 | 502 | 499 | 500.67 | 3 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 光電信息科學與工程(理) | 515 | 506 | 519.13 | 3 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 光電信息科學與工程(工) | 517 | 512 | 514.50 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 電子信息科學與技術 | 506 | 499 | 502.00 | 4 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 自動化 | 506 | 505 | 505.50 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 計算機科學與技術 | 505 | 500 | 502.50 | 4 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 軟件工程 | 507 | 500 | 503.00 | 5 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 網絡工程 | 504 | 501 | 502.50 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 化學工程與工藝 | 506 | 494 | 501.00 | 3 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 探測制導與控制技術 | 504 | 501 | 504.00 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 環境工程 | 502 | 501 | 501.67 | 3 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 生物醫學工程 | 502 | 501 | 501.50 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 生物工程 | 505 | 500 | 502.34 | 3 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 信息管理與信息系統 | 502 | 500 | 501.00 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 工商管理 | 506 | 501 | 503.50 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 市場營銷 | 500 | 496 | 498.00 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月25日 | 會計學 | 514 | 504 | 509.00 | 4 |
第一批本科文 | 2013年7月25日 | 法學 | 508 | 508 | 508.00 | 1 |
第一批本科文 | 2013年7月25日 | 漢語言文學 | 507 | 507 | 507.00 | 1 |
第一批本科文 | 2013年7月25日 | 漢語國際教育 | 509 | 508 | 508.50 | 2 |
第一批本科文 | 2013年7月25日 | 英語 | 513 | 513 | 513.00 | 1 |
第一批本科文 | 2013年7月25日 | 俄語 | 514 | 510 | 512.00 | 2 |
第一批本科文 | 2013年7月25日 | 日語 | 509 | 509 | 509.00 | 1 |
第一批本科文 | 2013年7月25日 | 朝鮮語 | 509 | 509 | 509.00 | 1 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網