1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

南京市2014年擬錄用公務員人員名單公示
來源:南京人事考試網 閱讀:5991 次 日期:2014-07-24 16:15:53
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“南京市2014年擬錄用公務員人員名單公示”,方便廣大網友查閱!

根據《江蘇省2014年考試錄用公務員工作實施方案》以及《南京市2014年考試錄用公務員簡章》,經過筆試、面試、體檢、考察(政審)等規定程序,現對第三批擬錄用人員名單予以公示,公示時間為2014年7月24日至7月30日。

監督舉報電話:市委組織部:(025)83638143

市人社局(公務員局):(025)68788082

附:南京市2014年擬錄用人員名單(第三批):

http://www.njrsks.net/info/showNewsDetail.asp?newsid=1073

地區代碼 地區名稱 部門代碼 部門名稱 職位代碼 職位 單位職位代碼 準考證號 考生姓名 筆試總分 面試成績 合成總分 合成排名 類別 招考人數 是否錄用
010000 南京市 2010000004 南京市-市教育局 01 科辦員 201000000401 101015606523 劉黎 193.9 77.00 70.82 1 A 1
010000 南京市 2010000004 南京市-市教育局 02 科辦員 201000000402 101015608111 胡亞平 212 77.60 74.13 1 A 1
010000 南京市 2010000004 南京市-市教育局 03 科辦員 201000000403 101015006711 張恬 207.5 81.20 75.18 1 A 1
010000 南京市 2010000030 南京市-市工商局 01 市局科辦員 201000003001 202014305807 張靖 145.5 75.80 74.28 1 B 1
010000 南京市 2010000030 南京市-市工商局 02 市局科辦員 201000003002 202110501210 陳一虹 147.1 79.60 76.58 1 B 1
010000 南京市 2010000030 南京市-市工商局 03 市局科辦員 201000003003 202011800610 馬林 159.3 73.60 76.63 1 B 3
010000 南京市 2010000030 南京市-市工商局 03 市局科辦員 201000003003 202014301717 陳潔 155.5 73.20 75.48 2 B 3
010000 南京市 2010000030 南京市-市工商局 03 市局科辦員 201000003003 202014303822 顧曉瑀 155.6 72.80 75.3 3 B 3
010000 南京市 2010000030 南京市-市工商局 04 市局科辦員 201000003004 202014301016 張菡 150.9 78.80 77.13 1 B 1
010000 南京市 2010000030 南京市-市工商局 05 浦口區局基層工商分局(所)科辦員 201000003005 202014303401 尹航 143.8 79.40 75.65 1 B 1
010000 南京市 2010000030 南京市-市工商局 06 浦口區局基層工商分局(所)科辦員 201000003006 202011800225 趙攀 146.6 74.60 73.95 1 B 1
010000 南京市 2010000030 南京市-市工商局 07 浦口區局基層工商分局(所)科辦員 201000003007 202070502217 徐波 149 75.40 74.95 1 B 1
010000 南京市 2010000030 南京市-市工商局 08 浦口區局基層工商分局(所)科辦員 201000003008 202011800121 張秋云 153.3 71.40 74.03 1 B 1
010000 南京市 2010000030 南京市-市工商局 09 六合區局基層工商分局(所)科辦員 201000003009 202010102915 吳波 156.8 72.40 75.4 1 B 2
010000 南京市 2010000030 南京市-市工商局 09 六合區局基層工商分局(所)科辦員 201000003009 202070400315 王坤 136.2 74.20 71.15 2 B 2
010000 南京市 2010000030 南京市-市工商局 10 六合區局基層工商分局(所)科辦員 201000003010 202011600928 裴文淇 139 75.20 72.35 1 B 1
010000 南京市 2010000030 南京市-市工商局 11 六合區局基層工商分局(所)科辦員 201000003011 202031100425 喬麗文 144 77.40 74.7 1 B 1
010500 南京市-建鄴區 3010500001 建鄴區-區政府辦 01 科辦員 301050000101 101010901428 陳海東 211.8 70.00 70.3 1 A 1
010500 南京市-建鄴區 3010500002 建鄴區-區發改局 01 科辦員 301050000201 101013201605 陳婷 201.6 74.70 70.95 1 A 1
010500 南京市-建鄴區 3010500002 建鄴區-區發改局 03 科辦員 301050000203 101030903514 胡培培 205.1 76.20 72.28 1 A 1
010500 南京市-建鄴區 3010500005 建鄴區-區科技局 01 科辦員 301050000501 101013904910 朱文琦 211.1 68.40 69.38 1 A 1
010500 南京市-建鄴區 3010500005 建鄴區-區科技局 02 科辦員 301050000502 101015005228 柏雪 211.2 72.00 71.2 1 A 1
010500 南京市-建鄴區 3010500005 建鄴區-區科技局 03 科辦員 301050000503 101090103116 姜葉楠 208.8 76.00 72.8 1 A 1
010500 南京市-建鄴區 3010500011 建鄴區-區財政局 01 科辦員 301050001101 101070100626 羅曉芳 218.7 74.70 73.8 1 A 1
010500 南京市-建鄴區 3010500011 建鄴區-區財政局 02 科辦員 301050001102 101100202829 韓明超 215.9 72.40 72.18 1 A 1
010500 南京市-建鄴區 3010500012 建鄴區-區人社局 90 科辦員 301050001290 101015008129 龐濤 203.1 78.60 73.15 1 A 2
010500 南京市-建鄴區 3010500012 建鄴區-區人社局 90 科辦員 301050001290 101013907029 許天熹 201 74.80 70.9 2 A 2
010500 南京市-建鄴區 3010500018 建鄴區-區商務局 01 科辦員 301050001801 101015607812 胡佳 198.5 74.40 70.28 1 A 1
010500 南京市-建鄴區 3010500019 建鄴區-區文化局 01 科辦員 301050001901 101010303912 卞學明 210.2 73.00 71.53 1 A 1
010500 南京市-建鄴區 3010500022 建鄴區-區審計局 01 科辦員 301050002201 101015011219 湯洋 198 71.80 68.9 1 A 1
010500 南京市-建鄴區 3010500305 建鄴區-區投促局 01 科辦員 301050030501 101015607007 王瑢 195.8 72.00 68.63 1 A 1
010500 南京市-建鄴區 3010500305 建鄴區-區投促局 02 科辦員 301050030502 101030902730 鞏超 205.7 72.00 70.28 1 A 1
011300 南京市-棲霞區 3011300133 棲霞區-市國土資源局棲霞分局國土資源所(參公管理) 01 科辦員 301130013301 202015305019 秦穎 151.5 78.60 77.18 1 B 1
011300 南京市-棲霞區 3011300133 棲霞區-市國土資源局棲霞分局國土資源所(參公管理) 02 科辦員 301130013302 202014300715 平慧 141.5 76.20 73.48 2 B 1
012400 南京市-溧水區 3012400002 溧水區-區發改局 01 科辦員 301240000201 101015005912 王玥 220.3 78.00 75.72 1 A 1
012400 南京市-溧水區 3012400005 溧水區-區科技局 01 科辦員 301240000501 101015011003 張寧云 187.3 80.20 71.32 1 A 1
012400 南京市-溧水區 3012400011 溧水區-區財政局 01 科辦員 301240001101 101015011627 曹曉梅 200.9 74.80 70.88 1 A 1
012400 南京市-溧水區 3012400011 溧水區-區財政局 02 科辦員 301240001102 101013203405 卞中濤 196.8 73.40 69.5 1 A 1
012400 南京市-溧水區 3012400013 溧水區-市國土資源局溧水分局 01 科辦員 301240001301 101015007126 胥成成 205.5 76.40 72.45 1 A 1
012400 南京市-溧水區 3012400022 溧水區-區審計局 01 科辦員 301240002201 101010203611 齊夢迪 204.4 77.00 72.57 1 A 1
012400 南京市-溧水區 3012400022 溧水區-區審計局 02 科辦員 301240002202 101015011928 朱姝姝 209.6 75.80 72.83 1 A 1
012400 南京市-溧水區 3012400113 溧水區-區國土資源執法監察大隊(參公管理) 01 科辦員 301240011301 202015302611 尹杉 150.6 73.60 74.45 1 B 1
012400 南京市-溧水區 3012400133 溧水區-市國土資源局溧水分局鄉鎮國土資源所(參公管理) 01 科辦員 301240013301 202012902518 徐梅青 153.1 69.80 73.18 1 B 1
012400 南京市-溧水區 3012400133 溧水區-市國土資源局溧水分局鄉鎮國土資源所(參公管理) 02 科辦員 301240013302 202011600730 韋夢超 132.5 73.00 69.63 1 B 1
012400 南京市-溧水區 3012400133 溧水區-市國土資源局溧水分局鄉鎮國土資源所(參公管理) 03 科辦員 301240013303 202010501104 徐曄 132.5 70.80 68.53 1 B 1
012500 南京市-高淳區 3012500004 高淳區-區教育局 01 科辦員 301250000401 101015007402 馬俊 194.7 80.20 72.55 1 A 1
012500 南京市-高淳區 3012500010 高淳區-區司法局 01 東壩司法所科辦員 301250001001 202010101905 王玉霞 139 76.00 72.75 1 B 1
012500 南京市-高淳區 3012500017 高淳區-區農業局 01 科辦員 301250001701 101015008121 邢逸群 206.8 83.00 75.97 1 A 1
012500 南京市-高淳區 3012500017 高淳區-區農業局 02 科辦員 301250001702 101015605610 李夢琦 196.3 71.80 68.62 1 A 1
012500 南京市-高淳區 3012500029 高淳區-區統計局 01 科辦員 301250002901 101015003926 邰蕓 197.3 78.40 72.08 1 A 1
012500 南京市-高淳區 3012500029 高淳區-區統計局 02 科辦員 301250002902 101120103922 劉文鵬 204.5 74.00 71.08 1 A 1
012500 南京市-高淳區 3012500123 高淳區-區環境監察大隊(參公管理) 01 科辦員 301250012301 202010104317 魏鵬 157.2 71.00 74.8 1 B 1
012500 南京市-高淳區 3012500133 高淳區-淳溪國土所(參公管理) 01 科辦員 301250013301 202010103821 李暢 141.7 74.40 72.63 1 B 2
012500 南京市-高淳區 3012500133 高淳區-淳溪國土所(參公管理) 01 科辦員 301250013301 202010502321 張春圓 150.4 68.70 71.95 2 B 2
011300 南京市-棲霞區 4011300807 棲霞區-西崗街道 01 科辦員 401130080701 303010700619 谷雅麗 144.3 75.00 73.58 1 C 1
012400 南京市-溧水區 4012400801 溧水區-永陽鎮 01 科辦員 401240080101 303010700703 賴思奇 147.5 74.70 74.23 1 C 1
012400 南京市-溧水區 4012400803 溧水區-晶橋鎮 01 科辦員 401240080301 303013501116 郁捷 152.1 71.00 73.53 1 C 1
012400 南京市-溧水區 4012400804 溧水區-東屏鎮 01 科辦員 401240080401 303013500501 陳波 141 76.40 73.45 1 C 1
012400 南京市-溧水區 4012400805 溧水區-石湫鎮 01 科辦員 401240080501 303010701330 朱小飛 134.8 77.70 72.55 1 C 1
012400 南京市-溧水區 4012400806 溧水區-和鳳鎮 90 科辦員 401240080690 303013501819 潘慧慶 142.8 73.20 72.3 1 C 1
012400 南京市-溧水區 4012400807 溧水區-白馬鎮 01 科辦員 401240080701 303013501018 毛瀟瀟 141.7 77.00 73.93 1 C 1
012400 南京市-溧水區 4012400807 溧水區-白馬鎮 02 科辦員 401240080702 303010702522 尤明忠 145.9 67.54 70.25 1 C 1
012400 南京市-溧水區 4012400808 溧水區-洪藍鎮 01 科辦員 401240080801 303010700816 周敏 139.3 74.80 72.23 1 C 1
012400 南京市-溧水區 4012400820 溧水區-溧水經濟開發區 90 科辦員 401240082090 303010700108 張成 128.6 77.20 70.75 1 C 1
012500 南京市-高淳區 4012500801 高淳區-磚墻鎮 01 科辦員 401250080101 303013500904 石國亮 140.3 72.90 71.53 1 C 1
012500 南京市-高淳區 4012500802 高淳區-陽江鎮 01 科辦員 401250080201 303013501805 翟瑋雯 130.2 68.90 67 1 C 1
012500 南京市-高淳區 4012500805 高淳區-漆橋鎮 01 科辦員 401250080501 303010700419 陶萍 148.2 74.00 74.05 1 C 1
012500 南京市-高淳區 4012500805 高淳區-漆橋鎮 90 科辦員 401250080590 303013501322 王強 145.7 71.10 71.98 1 C 1
012500 南京市-高淳區 4012500806 高淳區-固城鎮 01 科辦員 401250080601 303013500825 徐冉 127.6 69.20 66.5 1 C 1
012500 南京市-高淳區 4012500806 高淳區-固城鎮 02 科辦員 401250080602 303010700913 昝庭宇 137.4 78.20 73.45 1 C 1
012500 南京市-高淳區 4012500806 高淳區-固城鎮 90 科辦員 401250080690 303013500718 邢麗萍 117.3 65.20 61.93 2 C 1
012500 南京市-高淳區 4012500807 高淳區-東壩鎮 01 科辦員 401250080701 303013501509 王曄 135.5 70.00 68.88 1 C 1
012500 南京市-高淳區 4012500807 高淳區-東壩鎮 02 科辦員 401250080702 303013501025 韓鳳鳴 137.1 74.00 71.28 1 C 1
012500 南京市-高淳區 4012500807 高淳區-東壩鎮 93 科辦員 401250080793 303010702511 楊豐 155.2 70.20 73.9 1 C 1
012500 南京市-高淳區 4012500808 高淳區-椏溪鎮 01 科辦員 401250080801 303013501126 吳玥 137.1 73.20 70.88 1 C 1

中共南京市委組織部

南京市人力資源和社會保障局

南京市公務員局

二〇一四年七月二十四日

更多信息請查看南京市公務員考試網

更多信息請查看2025年南京市公務員考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
主站蜘蛛池模板: 申扎县| 丰城市| 民和| 荥经县| 东阳市| 铜川市| 扎鲁特旗| 深水埗区| 高淳县| 邹城市| 英吉沙县| 江西省| 开阳县| 沙雅县| 神池县| 射阳县| 黄石市| 定日县| 山阴县| 呼和浩特市| 紫金县| 德昌县| 稻城县| 云阳县| 营山县| 江安县| 竹溪县| 集贤县| 井研县| 崇明县| 农安县| 沂南县| 新津县| 兴安县| 蒙自县| 呼玛县| 乌鲁木齐县| 泰来县| 深州市| 乐昌市| 同心县|