1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

廣東省2014年粵東西北地區鄉鎮事業單位專項招聘人員綜合成績公布
來源:大埔縣人力資源和社會保障局 閱讀:1970 次 日期:2014-08-02 09:32:46
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“廣東省2014年粵東西北地區鄉鎮事業單位專項招聘人員綜合成績公布”,方便廣大網友查閱!
序號 招聘單位 招聘崗位 崗位代碼 招聘名額 準考證號 筆試 面試 總成績 擬安排體檢人員 備注
1 湖寮鎮衛生院 護理 111081002 1 111080100103 64 71 67.5  
2 湖寮鎮衛生院 護理 111081002 1 111080100102 61 67.1 64.05    
3 百侯中心衛生院 藥劑 111081004 2 111080100303 免筆試 90.2 90.2  
4 百侯中心衛生院 藥劑 111081004 2 111080100304 免筆試 83.5 83.5  
5 楓朗鎮衛生院 藥劑 111081006 1 111080100305 免筆試 89.75 89.75  
6 楓朗鎮衛生院 護理 111081007 1 111080100105 72 88.1 80.05  
7 楓朗鎮衛生院 檢驗 111081008 1 111080100225 62 88.55 75.275  
8 大東鎮衛生院 藥劑 111081009 2 111080100203 81 88.4 84.7  
9 大東鎮衛生院 護理 111081010 1 111080100107 61 66.7 63.85  
10 高陂鎮中心衛生院 護理 111081013 4 111080100110 74 73.7 73.85  
11 高陂鎮中心衛生院 護理 111081013 4 111080100111 60 74.9 67.45  
12 高陂鎮中心衛生院 護理 111081013 4 111080100109 61 67.45 64.225  
13 光德鎮衛生院 藥劑 111081014 1 111080100306 免筆試 79.75 79.75  
14 光德鎮衛生院 護理 111081015 2 111080100301 免筆試 86.3 86.3  
15 光德鎮衛生院 護理 111081015 2 111080100302 免筆試 70 70  
16 桃源鎮衛生院 藥劑 111081017 1 111080100307 免筆試 68.3 68.3  
17 桃源鎮衛生院 護理 111081018 2 111080100113 68 80.9 74.45  
18 桃源鎮衛生院 護理 111081018 2 111080100114 63 65.6 64.3  
19 三河鎮衛生院 醫療 111081019 1 111080100226 78 84.85 81.425  
20 三河鎮衛生院 護理 111081020 2 111080100118 77 67.45 72.225  
21 三河鎮衛生院 護理 111081020 2 111080100115 69 71.3 70.15  
22 大麻鎮中心衛生院 醫療 111081021 3 111080100227 80 83.55 81.775  
23 大麻鎮中心衛生院 護理 111081022 2 111080100120 70 84.5 77.25  
24 大麻鎮中心衛生院 護理 111081022 2 111080100119 69 82.05 75.525  
25 大麻鎮中心衛生院 護理 111081022 2 111080100121 61 85.4 73.2    
26 洲瑞鎮衛生院 醫療 111081025 4 111080100229 61 69.1 65.05  
27 茶陽鎮衛生院 藥劑 111081029 1 111080100308 免筆試 80.65 80.65  
28 茶陽鎮衛生院 護理 111081030 2 111080100125 79 85.2 82.1  
29 茶陽鎮衛生院 護理 111081030 2 111080100124 66 80.7 73.35  
30 茶陽鎮衛生院 檢驗 111081031 1 111080100222 64 68.35 66.175  
31 青溪鎮衛生院 醫療 111081032 1 111080100228 64 75.2 69.6  
32 青溪鎮衛生院 藥劑 111081033 1 111080100217 60 87.95 73.975  
33 青溪鎮衛生院 藥劑 111081033 1 111080100215 62 78.55 70.275    
34 青溪鎮衛生院 護理 111081034 2 111080100127 60 81.65 70.825  
35 青溪鎮衛生院 護理 111081034 2 111080100130 62 76.95 69.475  
36 青溪鎮衛生院 護理 111081034 2 111080100129 60 76.35 68.175    
37 青溪鎮衛生院 檢驗 111081035 1 111080100220 66 86.95 76.475  
38 西河鎮衛生院 藥劑 111081037 2 111080100309 免筆試 73.3 73.3  
39 西河鎮衛生院 藥劑 111081037 2 111080100310 免筆試 70.1 70.1  
40 西河鎮衛生院 護理 111081038 1 111080100201 64 80.85 72.425  
41 鄉鎮中學 語文 222081001 2 222080101402 89 84.05 86.525  
42 鄉鎮中學 語文 222081001 2 222080101404 87 79.55 83.275  
43 鄉鎮中學 語文 222081001 2 222080101406 85 80 82.5    
44 鄉鎮中學 語文 222081001 2 222080101407 79 83.35 81.175    
45 鄉鎮中學 語文 222081001 2 222080101401 82 79.6 80.8    
46 鄉鎮中學 語文 222081001 2 222080101405 82 79.4 80.7    
47 鄉鎮中學 英語 222081002 4 222080101415 88 84.15 86.075  
48 鄉鎮中學 英語 222081002 4 222080101416 79 79.85 79.425  
49 鄉鎮中學 英語 222081002 4 222080101417 73 82.65 77.825  
50 鄉鎮中學 英語 222081002 4 222080101427 78 74.95 76.475  
51 鄉鎮中學 英語 222081002 4 222080101428 76 76.75 76.375    
52 鄉鎮中學 英語 222081002 4 222080101414 71 80.95 75.975    
53 鄉鎮中學 英語 222081002 4 222080101418 70 78.15 74.075    
54 鄉鎮中學 英語 222081002 4 222080101425 72 75.95 73.975    
55 鄉鎮中學 英語 222081002 4 222080101424 70 74.55 72.275    
56 鄉鎮中學 數學 222081003 4 222080101504 81 80.8 80.9  
57 鄉鎮中學 數學 222081003 4 222080101430 75 86.2 80.6  
58 鄉鎮中學 數學 222081003 4 222080101511 80 80.35 80.175  
59 鄉鎮中學 數學 222081003 4 222080101501 74 85.95 79.975  
60 鄉鎮中學 數學 222081003 4 222080101506 81 78.8 79.9    
61 鄉鎮中學 數學 222081003 4 222080101510 78 75.7 76.85    
62 鄉鎮中學 數學 222081003 4 222080101509 74 78.25 76.125    
63 鄉鎮中學 數學 222081003 4 222080101512 71 76.55 73.775    
64 鄉鎮中學 數學 222081003 4 222080101508 70 75.35 72.675    
65 鄉鎮中學 物理 222081004 2 222080101520 86 82.7 84.35  
66 鄉鎮中學 物理 222081004 2 222080101518 73 82.5 77.75  
67 鄉鎮中學 物理 222081004 2 222080101517 72 81.7 76.85    
68 鄉鎮中學 物理 222081004 2 222080101516 74 78.6 76.3    
69 鄉鎮中學 物理 222081004 2 222080101519 68 81.45 74.725    
70 鄉鎮中學 物理 222081004 2 222080101521 69 73.25 71.125    
71 鄉鎮中學 化學 222081005 2 222080101524 68 89.8 78.9  
72 鄉鎮中學 化學 222081005 2 222080101527 80 76.9 78.45  
73 鄉鎮中學 化學 222081005 2 222080101523 75 79.4 77.2    
74 鄉鎮中學 化學 222081005 2 222080101526 61 77.25 69.125    
75 鄉鎮中學 歷史 222081006 1 222080101529 75 84.75 79.875  
76 鄉鎮中學 歷史 222081006 1 222080101530 66 84.25 75.125    
77 鄉鎮中學 體育 222081008 6 222080101623 85 79.45 82.225  
78 鄉鎮中學 體育 222081008 6 222080101608 82 77.65 79.825  
79 鄉鎮中學 體育 222081008 6 222080101625 79 79.15 79.075  
80 鄉鎮中學 體育 222081008 6 222080101615 74 82.1 78.05  
81 鄉鎮中學 體育 222081008 6 222080101612 76 78.95 77.475  
82 鄉鎮中學 體育 222081008 6 222080101607 73 79.5 76.25  
83 鄉鎮中學 體育 222081008 6 222080101627 69 79.7 74.35    
84 鄉鎮中學 體育 222081008 6 222080101629 67 81.3 74.15    
85 鄉鎮中學 體育 222081008 6 222080101616 67 79.35 73.175    
86 鄉鎮中學 體育 222081008 6 222080101603 73 72.95 72.975    
87 鄉鎮中學 體育 222081008 6 222080101630 72 73.95 72.975    
88 鄉鎮中學 體育 222081008 6 222080101619 66 76.85 71.425    
89 鄉鎮中學 體育 222081008 6 222080101620 66 76.55 71.275    
90 鄉鎮中學 體育 222081008 6 222080101626 72 66.75 69.375    
91 鄉鎮中學 體育 222081008 6 222080101605 65 73.75 69.375    
92 鄉鎮中學 體育 222081008 6 222080101611 65 72.35 68.675    
93 鄉鎮中學 音樂 222081009 3 222080101704 68 68.1 68.05  
94 鄉鎮中學 美術 222081010 3 222080101707 68 89.15 78.575  
95 鄉鎮中學 美術 222081010 3 222080101710 61 90.1 75.55  
96 鄉鎮中學 美術 222081010 3 222080101708 75 75.75 75.375  
97 鄉鎮中學 美術 222081010 3 222080101709 79 71.15 75.075    
98 鄉鎮中學 美術 222081010 3 222080101713 76 69.1 72.55    
99 楓朗鎮中心小學 體育 222081011 1 222080101714 71 77.85 74.425  
100 楓朗鎮廣德小學 語文 222081013 1 222080101719 80 84.95 82.475  
101 楓朗鎮廣德小學 語文 222081013 1 222080101717 83 78.25 80.625    
102 楓朗鎮廣德小學 語文 222081013 1 222080101716 76 80 78    
103 楓朗鎮廣德小學 語文 222081013 1 222080101720 76 63.55 69.775    
104 楓朗鎮和村小學 數學 222081015 1 222080101722 69 86.5 77.75  
105 楓朗鎮王蘭小學 數學 222081016 1 222080101723 77 77.4 77.2  
106 楓朗鎮王蘭小學 英語 222081017 1 222080101724 75 74.4 74.7  
107 楓朗鎮熊德龍小學 英語 222081018 1 222080101725 83 74.05 78.525  
108 雙溪學校小學部 英語 222081019 1 222080101726 62 79.45 70.725  
109 大東鎮中心小學 體育 222081020 1 222080101727 74 75.1 74.55  
110 大東鎮家榮小學 英語 222081021 1 222080101728 73 74.45 73.725  
111 大東鎮坪山小學 英語 222081022 1 222080101729 89 77.25 83.125  
112 大東鎮巖東小學 英語 222081023 1 222080101730 76 81.05 78.525  
113 高陂鎮中心小學 體育 222081024 1 222080101801 70 82.4 76.2  
114 高陂鎮中小小學 美術 222081025 1 222080101802 62 79 70.5  
115 高陂鎮三洲小學 數學 222081027 1 222080101803 77 87.1 82.05  
116 高陂鎮三洲小學 數學 222081027 1 222080101804 75 76.95 75.975    
117 高陂鎮三洲小學 英語 222081028 1 222080101805 68 83.7 75.85  
118 高陂鎮黨溪小學 語文 222081029 1 222080101811 84 84.05 84.025  
119 高陂鎮黨溪小學 語文 222081029 1 222080101806 81 85.15 83.075    
120 高陂鎮黨溪小學 語文 222081029 1 222080101810 78 80.25 79.125    
121 高陂鎮黨溪小學 英語 222081030 1 222080101807 72 71.7 71.85  
122 高陂鎮桃花小學 數學 222081031 1 222080101812 75 71.45 73.225  
123 高陂鎮紅星小學 語文 222081032 1 222080101817 87 79.9 83.45  
124 高陂鎮紅星小學 語文 222081032 1 222080101815 74 80.4 77.2    
125 高陂鎮紅星小學 語文 222081032 1 222080101813 77 76.6 76.8    
126 高陂鎮紅星小學 英語 222081033 1 222080101818 68 84.05 76.025  
127 高陂鎮紅星小學 英語 222081033 1 222080101819 64 74.4 69.2    
128 高陂鎮田家炳小學 數學 222081034 1 222080101820 80 76.5 78.25  
129 高陂鎮坪溪小學 英語 222081035 1 222080101822 70 78.9 74.45  
130 高陂鎮坪溪小學 英語 222081035 1 222080101821 75 71.35 73.175    
131 光德鎮九社小學 語文 222081038 1 222080101823 74 86.6 80.3  
132 光德鎮九社小學 語文 222081038 1 222080101826 73 79.05 76.025    
133 光德鎮九社小學 語文 222081038 1 222080101827 71 78.55 74.775    
134 光德鎮雷鋒小學 語文 222081039 1 222080101829 91 83.4 87.2  
135 光德鎮雷鋒小學 語文 222081039 1 222080101901 79 77.8 78.4    
136 光德鎮雷鋒小學 語文 222081039 1 222080101828 77 75.55 76.275    
137 桃源鎮中心小學 英語 222081040 1 222080101903 70 78.15 74.075  
138 大麻鎮中心小學 體育 222081042 1 222080101904 74 70.35 72.175  
139 大麻鎮英雅小學 英語 222081043 1 222080101905 85 90.3 87.65  
140 大麻鎮英雅小學 英語 222081043 1 222080101907 81 81.15 81.075    
141 洲瑞鎮大坑小學 語文 222081044 1 222080101909 83 85.95 84.475  
142 洲瑞鎮大坑小學 語文 222081044 1 222080101908 86 77.1 81.55    
143 洲瑞鎮大坑小學 語文 222081044 1 222080101910 74 76.1 75.05    
144 青溪鎮鏟坑小學 英語 222081045 1 222080101912 82 75.3 78.65  
145 茶陽鎮中心小學 英語 222081046 1 222080101913 81 87.2 84.1  
146 茶陽鎮中心小學 英語 222081046 1 222080101915 83 72.05 77.525    
147 茶陽鎮中心小學 英語 222081046 1 222080101917 68 76.5 72.25    
148 茶陽鎮中心小學 體育 222081047 1 222080101918 71 78.2 74.6  
149 茶陽鎮中心小學 美術 222081048 1 222080101919 85 78 81.5  
150 茶陽鎮太寧小學 語文 222081049 1 222080101920 70 90.1 80.05  
151 茶陽鎮太寧小學 語文 222081049 1 222080101924 75 76.05 75.525    
152 茶陽鎮太寧小學 數學 222081050 1 222080101926 63 86.45 74.725  
153 茶陽鎮太寧小學 數學 222081050 1 222080101927 61 83.95 72.475    
154 茶陽鎮安樂小學 語文 222081051 1 222080101928 85 83.45 84.225  
155 茶陽鎮安樂小學 語文 222081051 1 222080101930 74 77.1 75.55    
156 茶陽鎮安樂小學 語文 222081051 1 222080101929 68 75.15 71.575    
157 茶陽鎮安樂小學 數學 222081052 1 222080102006 68 74.45 71.225  
158 茶陽鎮花窗小學 數學 222081054 1 222080102008 71 80.9 75.95  
159 茶陽鎮花窗小學 英語 222081055 1 222080102009 74 79.25 76.625  
160 西河鎮中心小學 英語 222081056 1 222080102011 77 79.25 78.125  
161 橫溪學校小學部 英語 222081058 1 222080102013 91 75.85 83.425  
162 百侯鎮幼兒園 幼師 222081060 1 222080102014 64 78.8 71.4  
163 高陂鎮幼兒園 幼師 222081063 3 222080102019 69 79.25 74.125  
164 銀江鎮幼兒園 幼師 222081067 1 222080102022 70 74.35 72.175  
165 大麻鎮幼兒園 幼師 222081068 2 222080102024 66 75.1 70.55  
166 大麻鎮幼兒園 幼師 222081068 2 222080102023 60 48.25 54.125    
167 三河鎮幼兒園 幼師 222081069 1 222080102025 63 75.95 69.475  
168 茶陽鎮幼兒園 幼師 222081070 3 222080102026 74 71.35 72.675  
169 茶陽鎮幼兒園 幼師 222081070 3 222080102027 71 68.2 69.6  
170 茶陽鎮幼兒園 幼師 222081070 3 222080102028 60 68.45 64.225  
171 各鎮人民政府 鎮發展服務中心職員 333081001 6 333080103119 80 91.1 85.55  
172 各鎮人民政府 鎮發展服務中心職員 333081001 6 333080103301 90 80.8 85.4  
173 各鎮人民政府 鎮發展服務中心職員 333081001 6 333080103307 76 91.4 83.7  
174 各鎮人民政府 鎮發展服務中心職員 333081001 6 333080103207 80 86.05 83.025  
175 各鎮人民政府 鎮發展服務中心職員 333081001 6 333080103201 81 84.35 82.675  
176 各鎮人民政府 鎮發展服務中心職員 333081001 6 333080103105 73 89.85 81.425  
177 各鎮人民政府 鎮發展服務中心職員 333081001 6 333080103229 76 83.15 79.575    
178 各鎮人民政府 鎮發展服務中心職員 333081001 6 333080103103 81 75.6 78.3    
179 各鎮人民政府 鎮發展服務中心職員 333081001 6 333080103312 80 76.1 78.05    
180 各鎮人民政府 鎮發展服務中心職員 333081001 6 333080103112 79 75.45 77.225    
181 各鎮人民政府 鎮發展服務中心職員 333081001 6 333080103223 73 81.45 77.225    
182 各鎮人民政府 鎮發展服務中心職員 333081001 6 333080103102 78 76.05 77.025    
183 各鎮人民政府 鎮發展服務中心職員 333081001 6 333080103123 77 76.9 76.95    
184 各鎮人民政府 鎮發展服務中心職員 333081001 6 333080103221 73 76.9 74.95    
185 各鎮人民政府 鎮發展服務中心職員 333081001 6 333080103202 73 73.05 73.025    
186 各鎮人民政府 鎮發展服務中心職員 333081001 6 333080103120 76 67.2 71.6    
187 各鎮人民政府 鎮財政結算服務中心職員 333081002 5 333080103430 81 89.4 85.2  
188 各鎮人民政府 鎮財政結算服務中心職員 333081002 5 333080103418 79 88.1 83.55  
189 各鎮人民政府 鎮財政結算服務中心職員 333081002 5 333080103427 77 89.2 83.1  
190 各鎮人民政府 鎮財政結算服務中心職員 333081002 5 333080103401 76 89.65 82.825  
191 各鎮人民政府 鎮財政結算服務中心職員 333081002 5 333080103419 84 80.9 82.45  
192 各鎮人民政府 鎮財政結算服務中心職員 333081002 5 333080103514 82 82.25 82.125    
193 各鎮人民政府 鎮財政結算服務中心職員 333081002 5 333080103410 87 75.2 81.1    
194 各鎮人民政府 鎮財政結算服務中心職員 333081002 5 333080103414 85 73.3 79.15    
195 各鎮人民政府 鎮財政結算服務中心職員 333081002 5 333080103325 76 81.25 78.625    
196 各鎮人民政府 鎮財政結算服務中心職員 333081002 5 333080103501 76 79.6 77.8    
197 各鎮人民政府 鎮財政結算服務中心職員 333081002 5 333080103515 78 76.95 77.475    
198 各鎮人民政府 鎮財政結算服務中心職員 333081002 5 333080103320 79 73.35 76.175    
199 各鎮人民政府 鎮財政結算服務中心職員 333081002 5 333080103502 76 75.1 75.55    
200 各鎮人民政府 鎮財政結算服務中心職員 333081002 5 333080103403 76 74 75    
201 各鎮人民政府 鎮財政結算服務中心職員 333081002 5 333080103322 78 71.2 74.6    
202 各鎮人民政府 鎮財政結算服務中心職員 333081002 5 333080103407 76 69.45 72.725    
203 各鎮人民政府 鎮社會保障服務中心職員 333081003 10 333080103824 95 81.25 88.125  
204 各鎮人民政府 鎮社會保障服務中心職員 333081003 10 333080103902 93 82.75 87.875  
205 各鎮人民政府 鎮社會保障服務中心職員 333081003 10 333080103815 85 90.35 87.675  
206 各鎮人民政府 鎮社會保障服務中心職員 333081003 10 333080103823 84 90.5 87.25  
207 各鎮人民政府 鎮社會保障服務中心職員 333081003 10 333080103707 92 79.1 85.55  
208 各鎮人民政府 鎮社會保障服務中心職員 333081003 10 333080103910 84 87 85.5  
209 各鎮人民政府 鎮社會保障服務中心職員 333081003 10 333080103826 82 86.95 84.475  
210 各鎮人民政府 鎮社會保障服務中心職員 333081003 10 333080103526 79 89.8 84.4  
211 各鎮人民政府 鎮社會保障服務中心職員 333081003 10 333080103908 90 77.85 83.925  
212 各鎮人民政府 鎮社會保障服務中心職員 333081003 10 333080103820 92 74.7 83.35  
213 各鎮人民政府 鎮社會保障服務中心職員 333081003 10 333080103720 87 79.45 83.225    
214 各鎮人民政府 鎮社會保障服務中心職員 333081003 10 333080103624 84 82.25 83.125    
215 各鎮人民政府 鎮社會保障服務中心職員 333081003 10 333080103527 83 83 83    
216 各鎮人民政府 鎮社會保障服務中心職員 333081003 10 333080103904 84 81.75 82.875    
217 各鎮人民政府 鎮社會保障服務中心職員 333081003 10 333080103901 84 80.5 82.25    
218 各鎮人民政府 鎮社會保障服務中心職員 333081003 10 333080103718 81 80.8 80.9    
219 各鎮人民政府 鎮社會保障服務中心職員 333081003 10 333080103925 79 82.05 80.525    
220 各鎮人民政府 鎮社會保障服務中心職員 333081003 10 333080103817 83 76.9 79.95    
221 各鎮人民政府 鎮社會保障服務中心職員 333081003 10 333080103907 78 81.05 79.525    
222 各鎮人民政府 鎮社會保障服務中心職員 333081003 10 333080103906 80 78.75 79.375    
223 各鎮人民政府 鎮社會保障服務中心職員 333081003 10 333080103730 83 75.15 79.075    
224 各鎮人民政府 鎮社會保障服務中心職員 333081003 10 333080103522 84 73.7 78.85    
225 各鎮人民政府 鎮社會保障服務中心職員 333081003 10 333080103703 80 77.2 78.6    
226 各鎮人民政府 鎮社會保障服務中心職員 333081003 10 333080103618 80 72.9 76.45    
227 各鎮人民政府 鎮文教體育服務中心職員 333081004 5 333080104028 88 90.3 89.15  
228 各鎮人民政府 鎮文教體育服務中心職員 333081004 5 333080104011 75 88.05 81.525  
229 各鎮人民政府 鎮文教體育服務中心職員 333081004 5 333080104018 83 75.9 79.45  
230 各鎮人民政府 鎮文教體育服務中心職員 333081004 5 333080104026 67 91.85 79.425  
231 各鎮人民政府 鎮文教體育服務中心職員 333081004 5 333080104009 76 79.25 77.625  
232 各鎮人民政府 鎮文教體育服務中心職員 333081004 5 333080104023 73 82.1 77.55    
233 各鎮人民政府 鎮文教體育服務中心職員 333081004 5 333080104007 79 73.1 76.05    
234 各鎮人民政府 鎮文教體育服務中心職員 333081004 5 333080104021 70 81.1 75.55    
235 各鎮人民政府 鎮文教體育服務中心職員 333081004 5 333080104019 70 81.05 75.525    
236 各鎮人民政府 鎮文教體育服務中心職員 333081004 5 333080104006 75 75.2 75.1    
237 各鎮人民政府 鎮文教體育服務中心職員 333081004 5 333080104020 69 80.5 74.75    
238 各鎮人民政府 鎮文教體育服務中心職員 333081004 5 333080104010 68 76.75 72.375    
239 各鎮人民政府 鎮文教體育服務中心職員 333081004 5 333080104017 70 71.85 70.925    
240 各鎮人民政府 鎮公用事業服務中心職員 333081005 9 333080104326 81 89.6 85.3  
241 各鎮人民政府 鎮公用事業服務中心職員 333081005 9 333080104210 90 80.05 85.025  
242 各鎮人民政府 鎮公用事業服務中心職員 333081005 9 333080104109 76 91.05 83.525  
243 各鎮人民政府 鎮公用事業服務中心職員 333081005 9 333080104108 75 90.85 82.925  
244 各鎮人民政府 鎮公用事業服務中心職員 333081005 9 333080104222 88 76.55 82.275  
245 各鎮人民政府 鎮公用事業服務中心職員 333081005 9 333080104123 85 79.4 82.2  
246 各鎮人民政府 鎮公用事業服務中心職員 333081005 9 333080104321 79 82.85 80.925  
247 各鎮人民政府 鎮公用事業服務中心職員 333081005 9 333080104113 79 81.9 80.45  
248 各鎮人民政府 鎮公用事業服務中心職員 333081005 9 333080104204 81 79.7 80.35  
249 各鎮人民政府 鎮公用事業服務中心職員 333081005 9 333080104118 73 86.4 79.7    
250 各鎮人民政府 鎮公用事業服務中心職員 333081005 9 333080104219 78 78.65 78.325    
251 各鎮人民政府 鎮公用事業服務中心職員 333081005 9 333080104121 79 77.6 78.3    
252 各鎮人民政府 鎮公用事業服務中心職員 333081005 9 333080104119 75 81.35 78.175    
253 各鎮人民政府 鎮公用事業服務中心職員 333081005 9 333080104116 76 80.25 78.125    
254 各鎮人民政府 鎮公用事業服務中心職員 333081005 9 333080104127 78 77.3 77.65    
255 各鎮人民政府 鎮公用事業服務中心職員 333081005 9 333080104107 78 76.55 77.275    
256 各鎮人民政府 鎮公用事業服務中心職員 333081005 9 333080104129 71 83.15 77.075    
257 各鎮人民政府 鎮公用事業服務中心職員 333081005 9 333080104202 72 78.35 75.175    
258 各鎮人民政府 鎮公用事業服務中心職員 333081005 9 333080104310 75 73.3 74.15    
259 各鎮人民政府 鎮公用事業服務中心職員 333081005 9 333080104111 75 71.85 73.425    
260 各鎮人民政府 鎮公用事業服務中心職員 333081005 9 333080104206 74 72.8 73.4    
261 各鎮人民政府 鎮公用事業服務中心職員 333081005 9 333080104215 71 74.95 72.975    
262 各鎮人民政府 鎮公用事業服務中心職員 333081005 9 333080104315 71 73.1 72.05    
263 各鎮人民政府 鎮公用事業服務中心職員 333081005 9 333080104106 71 68.4 69.7    
264 各鎮人民政府 鎮農業發展服務中心職員 333081006 10 333080104401 85 79.25 82.125  
265 各鎮人民政府 鎮農業發展服務中心職員 333081006 10 333080104328 85 79.05 82.025  
266 各鎮人民政府 鎮農業發展服務中心職員 333081006 10 333080104306 74 90.05 82.025  
267 各鎮人民政府 鎮農業發展服務中心職員 333081006 10 333080104404 81 81.35 81.175  
268 各鎮人民政府 鎮農業發展服務中心職員 333081006 10 333080104412 78 82.35 80.175  
269 各鎮人民政府 鎮農業發展服務中心職員 333081006 10 333080104403 74 85.55 79.775  
270 各鎮人民政府 鎮農業發展服務中心職員 333081006 10 333080104415 75 83.05 79.025  
271 各鎮人民政府 鎮農業發展服務中心職員 333081006 10 333080104407 75 82.9 78.95  
272 各鎮人民政府 鎮農業發展服務中心職員 333081006 10 333080104330 74 82.25 78.125  
273 各鎮人民政府 鎮農業發展服務中心職員 333081006 10 333080104402 66 89.85 77.925  
274 各鎮人民政府 鎮農業發展服務中心職員 333081006 10 333080104416 72 79.85 75.925    
275 各鎮人民政府 鎮農業發展服務中心職員 333081006 10 333080104405 70 80.9 75.45    
276 各鎮人民政府 鎮農業發展服務中心職員 333081006 10 333080104410 68 77 72.5    
277 各鎮人民政府 鎮農業發展服務中心職員 333081006 10 333080104329 65 78.45 71.725    
278 各鎮人民政府 鎮農業發展服務中心職員 333081006 10 333080104413 63 79.6 71.3    
279 各鎮人民政府 鎮農業發展服務中心職員 333081006 10 333080104411 62 77.1 69.55    
280 各鎮人民政府 鎮衛生和人口計劃生育服務中心職員 333081008 3 333080104419 72 72.6 72.3  

詳情請參考:http://www.dbxrsj.gov.cn/index.aspx?lanmuid=75&sublanmuid=637&id=2395

注: 1、進入體檢人員的筆試成績、面試成績均應達60分。

2、參加筆試的應聘人員總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%。(四舍五入保留小數點后三位數)

3、免筆試的應聘人員面試成績即為最終成績。

4、擬安排體檢人員為該欄打“√”者,體檢時間、地點等事項另行通知。

5、如有異議,請與縣監察局、縣人社局聯系,電話:0753-5534901、0753-5555239。

大埔縣人力資源和社會保障局

2014年8月1日

更多信息請查看廣東省事業單位招聘網

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
主站蜘蛛池模板: 鄱阳县| 卢氏县| 呼玛县| 辽阳市| 岢岚县| 和田市| 抚顺县| 宁海县| 广饶县| 蓬莱市| 浦江县| 克山县| 上饶县| 建宁县| 无锡市| 鞍山市| 子长县| 体育| 玉屏| 喀什市| 铜川市| 双桥区| 遂平县| 桂阳县| 登封市| 丹东市| 普格县| 泰和县| 班戈县| 凤翔县| 迭部县| 瑞安市| 台东县| 新津县| 沿河| 永宁县| 扎囊县| 龙井市| 威海市| 门源| 四子王旗|