易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
隸屬 關系 | 地區 代碼 | 地區 名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 職位類別 | 開考比例 | 招考人數 | 學 歷 | 專 業 | 其 它 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 201 | 南京監獄 | 01 | 罪犯醫療管理警員 | 從事罪犯醫療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學(西醫) | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 201 | 南京監獄 | 02 | 監獄財務管理警員 | 從事財務財會工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 會計學、財務管理、財務會計與審計、會計信息技術 | 取得會計從業資格證書,單側矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 201 | 南京監獄 | 03 | 監獄信息管理警員 | 從事信息通信工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 網絡工程、計算機科學與技術、物聯網工程、計算機軟件 | 男性,單側矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 201 | 南京監獄 | 04 | 監獄文化管理警員 | 從事文化建設管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 表演、導演、戲劇影視文學、廣播電視編導、廣播影視編導、戲劇影視導演 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 201 | 南京監獄 | 05 | 監區生產管理警員 | 從事服裝生產管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 服裝、服裝設計與工程、服裝與服裝設計、紡織材料與紡織品設計、紡織工程 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 201 | 南京監獄 | 06 | 監獄事務管理警員 | 從事警戒設施管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 電氣工程及其自動化、電氣工程及自動化、電力系統及自動化、智能電網信息工程 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 201 | 南京監獄 | 07 | 監獄事務管理警員 | 從事涉外翻譯工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 英語、英語翻譯、經貿英語、外貿英語 | 男性,取得英語專業八級考試證書,單側矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 203 | 金陵監獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 法學、刑法學、刑事訴訟法、刑事訴訟法學、監獄學、監所管理 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 203 | 金陵監獄 | 02 | 罪犯心理矯治警員 | 從事罪犯心理矯正工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 教育學、心理學、應用心理學、心理健康教育、發展與教育心理學、基礎心理學 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 203 | 金陵監獄 | 03 | 罪犯醫療管理警員 | 從事罪犯醫療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學、急診醫學、內科學、外科學、精神醫學、精神病與精神衛生學 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 203 | 金陵監獄 | 04 | 監獄財務管理警員 | 從事財務財會工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 男性,單側矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 203 | 金陵監獄 | 05 | 監獄基建管理警員 | 從事監獄基礎建設管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍潭監獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 法律類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍潭監獄 | 02 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 6 | 本科及以上 | 教育類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍潭監獄 | 03 | 罪犯心理矯治警員 | 從事罪犯心理矯正工作 | B | 3 | 6 | 本科及以上 | 心理學、應用心理學、心理健康教育、基礎心理學 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍潭監獄 | 04 | 罪犯醫療管理警員 | 從事罪犯醫療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 醫學檢驗、臨床檢驗診斷學 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍潭監獄 | 05 | 罪犯醫療管理警員 | 從事罪犯醫療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 眼科學、耳鼻咽喉科學 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍潭監獄 | 06 | 罪犯醫療管理警員 | 從事罪犯醫療工作 | B | 3 | 1 | 大專及以上 | 護理、高級護理 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍潭監獄 | 07 | 監區生產管理警員 | 從事服裝生產管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 紡織工程、服裝設計及工程、服裝與服裝設計、服裝 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍潭監獄 | 08 | 監區生產管理警員 | 從事生產設備管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 電氣工程與自動化、電氣工程及自動化、電氣工程及其自動化、自動化、工業電氣自動化、工業自動化、電氣自動化 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍潭監獄 | 09 | 監區事務管理警員 | 從事綜合事務管理工作 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 秘書學、高級文秘、新聞、新聞學 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍潭監獄 | 90 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 男性,面向服務滿3年的大學生村官 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 204 | 龍潭監獄 | 94 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 男性,面向服務基層項目人員 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法學、監獄學、監所管理、法律 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監獄 | 02 | 罪犯心理矯治警員 | 從事罪犯心理矯正工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 心理學、應用心理學、心理健康教育、社會心理學 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監獄 | 03 | 罪犯醫療管理警員 | 精神衛生監區罪犯臨床檢驗 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 醫學檢驗、臨床檢驗診斷學 | 單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監獄 | 04 | 罪犯醫療管理警員 | 精神衛生監區罪犯臨床護理 | B | 3 | 1 | 大專及以上 | 護理、高級護理 | 男性,取得執業資格證書,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監獄 | 05 | 監獄財務管理警員 | 從事財務財會工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 金融學、財務管理、會計信息技術、財務會計與審計 | 男性,單側矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監獄 | 06 | 監獄文化管理警員 | 從事文化建設管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 影視攝制、廣播電視編導、廣播電視工程、影視攝影與制作 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監獄 | 07 | 監區生產管理警員 | 從事服裝生產管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 服裝、紡織工程、服裝設計與工程、服裝與服裝設計 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監獄 | 08 | 監區生產管理警員 | 從事監區生產管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 機械設計及理論、機械設計制造及其自動化、電氣工程及其自動化、過程裝備與控制工作、自動化 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監獄 | 09 | 監區生產管理警員 | 從事監區生產管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 化學工程類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監獄 | 10 | 監獄基建管理警員 | 從事監獄基礎建設管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑學、土木工程、工民建、建筑工程 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監獄 | 11 | 監區事務管理警員 | 從事綜合事務管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 應用語言學、新聞學、文化產業、秘書學 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 205 | 浦口監獄 | 90 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 男性,面向服務滿3年的大學生村官 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類、監所管理類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監獄 | 02 | 罪犯醫療管理警員 | 從事罪犯醫療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 醫學影像、醫學影像學、醫學影像技術、醫學檢驗 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監獄 | 03 | 罪犯醫療管理警員 | 從事罪犯醫療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 藥物制劑、藥學、應用藥學、臨床藥學 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監獄 | 04 | 罪犯醫療管理警員 | 從事罪犯醫療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 預防醫學、衛生檢驗與檢疫 | 單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監獄 | 05 | 罪犯醫療管理警員 | 從事罪犯醫療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監獄 | 06 | 監區生產管理警員 | 從事服裝生產管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 紡織工程、服裝設計與工程、服裝與服裝設計、非織造材料與工程 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監獄 | 07 | 監區生產管理警員 | 從事監區生產管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 質量管理工程、高分子材料與工程、高分子材料加工工程、標準化工程 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監獄 | 08 | 監區生產管理警員 | 從事監區生產管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 電子商務物流、市場營銷、電子商務、國際市場營銷 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監獄 | 09 | 監獄事務管理警員 | 從事綜合事務管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、新聞學、新聞、秘書學、高級文秘 | |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監獄 | 10 | 監區事務管理警員 | 從事綜合事務管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監獄 | 90 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 207 | 江寧監獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法學、法學理論、監獄學、刑法學 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 207 | 江寧監獄 | 02 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 監所管理類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 207 | 江寧監獄 | 03 | 罪犯醫療管理警員 | 從事罪犯醫療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、中西醫結合臨床、中西醫臨床醫學、口腔醫學、口腔醫學技術 | 男性,取得相應的執業資格證書,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 207 | 江寧監獄 | 04 | 監獄審計管理警員 | 從事審計工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 207 | 江寧監獄 | 05 | 監獄生產管理警員 | 從事生產管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 商務貿易類 | |
垂直 | 010000 | 南京市 | 207 | 江寧監獄 | 06 | 監區事務管理警員 | 從事綜合事務管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 207 | 江寧監獄 | 07 | 監區生產管理警員 | 從事生產設備管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 機電控制類 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 207 | 江寧監獄 | 90 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 男性,面向服務滿3年的大學生村官 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 214 | 無錫監獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法學、民商法、刑法學、刑事訴訟法 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 214 | 無錫監獄 | 02 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 監所管理類 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 214 | 無錫監獄 | 03 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 人文教育、藝術教育、服裝設計與工藝教育、職業技術教育管理 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 214 | 無錫監獄 | 04 | 罪犯醫療管理警員 | 從事罪犯醫療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、醫學影像學、醫學檢驗、口腔醫學、護理學 | 男性,取得相應的職業資格證書,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 214 | 無錫監獄 | 05 | 監獄信息管理警員 | 從事信息通信工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 電子信息工程、計算機通信工程、計算機科學與技術、光電信息工程 | 男性,單側矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 214 | 無錫監獄 | 06 | 監區生產管理警員 | 從事服裝生產管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 紡織工程、服裝設計與工程、服裝與服裝設計、服裝 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 215 | 丁山監獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 215 | 丁山監獄 | 02 | 罪犯醫療管理警員 | 從事罪犯醫療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、醫學影像學、醫學檢驗技術、衛生檢驗與檢疫、護理學 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 215 | 丁山監獄 | 03 | 監獄信息管理警員 | 從事信息通信工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 信息管理與信息系統、通信工程、計算機科學與技術、信息安全、數字媒體藝術 | 男性,單側矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 215 | 丁山監獄 | 04 | 監區生產管理警員 | 從事服裝生產管理工作 | B | 3 | 1 | 大專及以上 | 服裝設計、服裝設計與加工、服裝工藝技術、服裝制版與工藝 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 215 | 丁山監獄 | 05 | 監區生產管理警員 | 從事生產設備管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 機械設計制造及其自動化、機械電子工程、測控技術與儀器、電子信息技術與儀器 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 216 | 宜興監獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類、監所管理類 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 216 | 宜興監獄 | 02 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 教育學、思想政治教育、政治思想教育、體育教育 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 216 | 宜興監獄 | 03 | 監獄財務管理警員 | 從事財務財會工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 會計學、會計、審計學、審計、金融學、財務管理 | 單側矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 216 | 宜興監獄 | 04 | 監獄信息管理警員 | 從事信息通信工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 信息管理與信息系統、電子信息科學與技術、電路與系統、電子信息工程 | 男性,單側矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 216 | 宜興監獄 | 05 | 監獄文化管理警員 | 從事文化建設管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 攝影、廣播電視編導、影視藝術技術、影視數字藝術技術、漢語言文學 | |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 216 | 宜興監獄 | 06 | 監區生產管理警員 | 從事服裝生產管理工作 | B | 3 | 1 | 大專及以上 | 服裝設計與工程、服裝與服裝設計、服裝、服裝工藝技術、服裝設計與加工、服裝制版與工藝、服裝設計 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 216 | 宜興監獄 | 07 | 監區生產管理警員 | 從事生產設備管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 電氣工程及自動化、機械設計制造及其自動化、機械工程及自動化、機械工程及其自動化、自動化 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 216 | 宜興監獄 | 08 | 監區生產管理警員 | 從事生產管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 管理工程、工程管理、行政管理、公共管理 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 216 | 宜興監獄 | 09 | 監區生產管理警員 | 從事生產管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 國際經濟與貿易、經濟學、經濟貿易、市場營銷、電子商務 | 男性 |
垂直 | 020000 | 無錫市 | 216 | 宜興監獄 | 90 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 男性,面向服務滿3年的大學生村官 |
垂直 | 030000 | 徐州市 | 222 | 徐州監獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律類 | 男性 |
垂直 | 030000 | 徐州市 | 222 | 徐州監獄 | 02 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 教育學、教育管理、教育技術、教育技術學 | 男性 |
垂直 | 030000 | 徐州市 | 222 | 徐州監獄 | 03 | 罪犯心理矯治警員 | 從事罪犯心理矯正工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 心理學、應用心理學、心理健康教育、發展與教育心理學 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 030000 | 徐州市 | 222 | 徐州監獄 | 04 | 罪犯醫療管理警員 | 從事罪犯醫療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、護理學、臨床護理 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 030000 | 徐州市 | 222 | 徐州監獄 | 05 | 監獄信息管理警員 | 從事信息通信工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 電子信息工程、軟件工程、通信工程、計算機科學與技術、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術 | 男性,單側矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 030000 | 徐州市 | 222 | 徐州監獄 | 06 | 監獄文化管理警員 | 從事文化建設管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 美術學、媒體創意、文化產業、戲劇影視美術設計 | 男性 |
垂直 | 030000 | 徐州市 | 222 | 徐州監獄 | 07 | 監區生產管理警員 | 從事服裝生產管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 服裝設計與工程、服裝與服裝設計、服裝、紡織工程 | 男性 |
垂直 | 030000 | 徐州市 | 222 | 徐州監獄 | 08 | 監區生產管理警員 | 從事監區生產管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 機械設計制造及自動化、機械設計制造及其自動化、機電一體化、機械制造工藝與設備、機械制造、熱能與動力工程 | 男性 |
垂直 | 030000 | 徐州市 | 222 | 徐州監獄 | 09 | 監區事務管理警員 | 從事綜合事務管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | 男性 |
垂直 | 030000 | 徐州市 | 222 | 徐州監獄 | 90 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 男性,面向服務滿3年的大學生村官 |
垂直 | 030000 | 徐州市 | 225 | 彭城監獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 法學、法學理論、監獄學、監所管理 | 男性 |
垂直 | 030000 | 徐州市 | 225 | 彭城監獄 | 02 | 罪犯心理矯治警員 | 從事罪犯心理矯正工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 發展與教育心理學、應用心理學、心理健康教育、基礎心理學 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 030000 | 徐州市 | 225 | 彭城監獄 | 03 | 罪犯醫療管理警員 | 從事罪犯醫療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 預防醫學、精神醫學、內科學、病理學 | 男性,取得相應的職業資格證書,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 030000 | 徐州市 | 225 | 彭城監獄 | 04 | 監獄財務管理警員 | 從事財務財會工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 會計學、財務管理、會計信息技術、財務會計與審計 | 取得會計從業資格證書,單側矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 030000 | 徐州市 | 225 | 彭城監獄 | 05 | 監獄文化管理警員 | 從事文化建設管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 攝影、影視攝影與制作、數字媒體藝術、廣播電視藝術學 | 男性 |
垂直 | 030000 | 徐州市 | 225 | 彭城監獄 | 06 | 監區事務管理警員 | 從事綜合事務管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、新聞學、應用語言學、高級文秘 | 男性 |
垂直 | 030000 | 徐州市 | 225 | 彭城監獄 | 90 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 男性,面向服務滿3年的大學生村官 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽監獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法學、監獄學、監所管理、偵查學、犯罪偵查、犯罪學 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽監獄 | 02 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 教育技術、教育技術學、心理學、應用心理學、心理健康教育 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽監獄 | 03 | 罪犯醫療管理警員 | 從事罪犯醫療工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽監獄 | 04 | 監獄信息管理警員 | 從事信息通信工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 電子信息科學與技術、電子信息工程、軟件工程、計算機科學與技術 | 男性,單側矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽監獄 | 05 | 監獄文化管理警員 | 從事文化建設管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 播音與主持藝術、戲劇影視文學、藝術設計、藝術設計學 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽監獄 | 06 | 監區生產管理警員 | 從事服裝生產管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 服裝、紡織工程、服裝與服裝設計、服裝設計與工程 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽監獄 | 07 | 監區生產管理警員 | 從事監區生產管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 機械設計制造及自動化、機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、熱能與動力工程、工業設計、金屬材料工程、應用物理學、應用化學 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽監獄 | 08 | 監區事務管理警員 | 從事綜合事務管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、新聞、新聞學 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽監獄 | 90 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 男性,面向服務滿3年的大學生村官 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽監獄 | 94 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 男性,面向服務基層項目人員 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 大專及以上 | 不限 | |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監獄 | 02 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法學、法律、監所管理、監獄學、犯罪學 | 女性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監獄 | 03 | 罪犯心理矯治警員 | 從事罪犯心理矯正工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法學、監所管理、應用心理學、學校心理教育 | 女性,取得心理咨詢師職業資格證書,單側矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監獄 | 04 | 罪犯醫療管理警員 | 從事罪犯醫療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學(西醫)、急診醫學、口腔醫學、麻醉學、護理學、藥物制劑、中西醫結合、針灸、推拿學 | 單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監獄 | 05 | 罪犯醫療管理警員 | 從事罪犯醫療工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 醫學影像學、醫學影像、影像醫學與核醫學、放射醫學 | 男性,單側矯正視力不低于5.0,年齡可放寬至35周歲 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監獄 | 06 | 監獄財務管理警員 | 從事財務財會工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 財務管理、會計學、會計、金融學、稅務 | 女性,單側矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監獄 | 07 | 監獄信息管理警員 | 從事信息通信工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、信息管理與信息系統、電子信息工程、電子與計算機工程、電子信息科學與技術 | 單側矯正視力不低于5.0 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監獄 | 08 | 監獄文化管理警員 | 從事文化建設管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 藝術設計、平面設計、舞蹈編導、音樂學、動畫、攝影、美術學 | |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監獄 | 09 | 監區生產管理警員 | 從事服裝生產管理工作 | B | 3 | 1 | 大專及以上 | 服裝設計、服裝設計與工程、服裝與服裝設計、服裝制版與工藝 | |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監獄 | 10 | 監區生產管理警員 | 從事監區生產管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 機械設計制造及自動化、機械設計制造及其自動化、機械制造及自動化、機械制造及其自動化、機械設計及理論 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監獄 | 11 | 監區生產管理警員 | 從事生產設備管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 電氣工程及自動化、電氣工程及其自動化、材料成型及控制工程、機電一體化 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監獄 | 12 | 監區生產管理警員 | 從事監區生產管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 化學工程類 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監獄 | 13 | 監區生產管理警員 | 從事生產管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 國際經濟與貿易、貿易經濟、經濟貿易、電子商務 | |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監獄 | 90 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 男性,面向服務滿3年的大學生村官 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監獄 | 94 | 罪犯管教警員 | 從事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 男性,面向服務基層項目人員 |
