易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
第二項:從大學生村官等服務基層項目人員中招錄鄉鎮公務員 | ||||||
報考條件 | 1.年齡18至35周歲; 2.大專以上學歷; 3.參加我省組織的大學生村官、“三支一扶”、“大學生志愿服務西部計劃”、“廣東大學生志愿服務山區計劃”等服務基層項目服務期滿且考核合格的人員。 | |||||
配套措施 | 1.限報考服務所在市、生源所在市的職位; 2.錄用后須在鄉鎮工作滿5年,其間上級機關一般不得借調和選調。 | |||||
招錄主管部門 | 部門代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 錄用人數 | 其他條件 | 考區 |
汕頭市金平區 | 6040001 | 石炮臺街道辦事處1名、金廈街道辦事處1名、大華街道辦事處1名科員 | 60400010409001 | 3 | 汕頭 | |
汕頭市龍湖區 | 6040002 | 新溪鎮人民政府辦事員 | 60400020409001 | 2 | 汕頭 | |
汕頭市濠江區 | 6040003 | 礐石街道辦事處1名、廣澳街道辦事處1名、河浦街道辦事處1名科員 | 60400030409001 | 3 | 汕頭 | |
汕頭市澄海區 | 6040004 | 鹽鴻鎮人民政府1名、東里鎮人民政府1名、蓮華鎮人民政府1名、溪南鎮人民政府1名辦事員 | 60400040409001 | 4 | 汕頭 | |
汕頭市澄海區 | 6040004 | 鳳翔街道辦事處1名、隆都鎮人民政府1名、蓮下鎮人民政府1名辦事員 | 60400040409002 | 3 | 汕頭 | |
汕頭市潮陽區 | 6040005 | 文光街道辦事處2名、棉北街道辦事處1名、金浦街道辦事處1名辦事員 | 60400050409001 | 4 | 汕頭 | |
汕頭市潮陽區 | 6040005 | 海門鎮人民政府1名、和平鎮人民政府2名辦事員 | 60400050409002 | 3 | 汕頭 | |
汕頭市潮陽區 | 6040005 | 銅盂鎮人民政府1名、貴嶼鎮人民政府1名、谷饒鎮人民政府1名辦事員 | 60400050409003 | 3 | 汕頭 | |
汕頭市潮陽區 | 6040005 | 西臚鎮人民政府1名、關埠鎮人民政府1名、金灶鎮人民政府1名辦事員 | 60400050409004 | 3 | 汕頭 | |
汕頭市潮南區 | 6040006 | 峽山街道辦事處1名、陳店鎮人民政府1名、司馬浦鎮人民政府1名、仙城鎮人民政府1名辦事員 | 60400060409001 | 4 | 汕頭 | |
汕頭市潮南區 | 6040006 | 兩英鎮人民政府1名、紅場鎮人民政府1名、雷嶺鎮人民政府1名辦事員 | 60400060409002 | 3 | 汕頭 | |
汕頭市潮南區 | 6040006 | 臚崗鎮人民政府1名、成田鎮人民政府1名、隴田鎮人民政府1名辦事員 | 60400060409003 | 3 | 汕頭 | |
汕頭市南澳縣 | 6040007 | 云澳鎮人民政府1名、深澳鎮人民政府1名辦事員 | 60400070409001 | 2 | 汕頭 | |
韶關市樂昌市 | 6060001 | 廊田鎮人民政府1名、北鄉鎮人民政府1名、九峰鎮人民政府1名科員 | 60600010409001 | 3 | 韶關 | |
韶關市仁化縣 | 6060003 | 城口鎮人民政府2名、紅山鎮人民政府1名科員 | 60600030409001 | 3 | 韶關 | |
韶關市仁化縣 | 6060003 | 丹霞街道辦事處科員 | 60600030409002 | 3 | 韶關 | |
韶關市仁化縣 | 6060003 | 黃坑鎮人民政府1名、董塘鎮人民政府2名科員 | 60600030409003 | 3 | 韶關 | |
韶關市乳源瑤族自治縣 | 6060007 | 大橋鎮人民政府1名、必背鎮人民政府1名科員 | 60600070409001 | 2 | 面向乳源瑤族自治縣戶籍(生源)瑤族人員招考 | 韶關 |
韶關市乳源瑤族自治縣 | 6060007 | 桂頭鎮人民政府2名、大橋鎮人民政府1名科員 | 60600070409002 | 3 | 韶關 | |
韶關市曲江區 | 6060010 | 沙溪鎮人民政府1名、小坑鎮人民政府1名、大塘鎮人民政府1名、馬壩鎮人民政府1名科員 | 60600100409001 | 4 | 韶關 | |
河源市東源縣 | 6070002 | 駱湖鎮人民政府1名、順天鎮人民政府1名、黃村鎮人民政府1名、柳城鎮人民政府1名科員 | 60700020409001 | 4 | 河源 | |
河源市龍川縣 | 6070003 | 鐵場鎮人民政府1名、豐稔鎮人民政府1名、紫市鎮人民政府1名科員 | 60700030409001 | 3 | 河源 | |
河源市龍川縣 | 6070003 | 赤光鎮人民政府1名、廻龍鎮人民政府1名、田心鎮人民政府1名科員 | 60700030409002 | 3 | 河源 | |
河源市紫金縣 | 6070004 | 好義鎮人民政府1名、紫城鎮人民政府2名科員 | 60700040409001 | 3 | 河源 | |
河源市紫金縣 | 6070004 | 中壩鎮人民政府1名、好義鎮人民政府2名科員 | 60700040409002 | 3 | 河源 | |
河源市和平縣 | 6070005 | 彭寨鎮人民政府1名、合水鎮人民政府1名科員 | 60700050409001 | 2 | 河源 | |
河源市連平縣 | 6070006 | 內莞鎮人民政府1名、油溪鎮人民政府1名、高莞鎮人民政府1名科員 | 60700060409001 | 3 | 河源 | |
梅州市梅江區 | 6080001 | 長沙鎮人民政府科員 | 60800010409001 | 1 | 梅州 | |
梅州市興寧市 | 6080002 | 羅浮鎮人民政府1名、大坪鎮人民政府1名、黃槐鎮人民政府1名、羅崗鎮人民政府1名科員 | 60800020409001 | 4 | 梅州 | |
梅州市梅縣區 | 6080003 | 梅西鎮人民政府1名、桃堯鎮人民政府1名、松源鎮人民政府1名科員 | 60800030409001 | 3 | 梅州 | |
梅州市大埔縣 | 6080006 | 楓朗鎮人民政府科員 | 60800060409001 | 1 | 梅州 | |
梅州市豐順縣 | 6080007 | 北斗鎮人民政府1名、建橋鎮人民政府1名、留隍鎮人民政府1名科員 | 60800070409001 | 3 | 梅州 | |
梅州市五華縣 | 6080008 | 轉水鎮人民政府1名、華城鎮人民政府1名、長布鎮人民政府1名科員 | 60800080409001 | 3 | 梅州 | |
梅州市五華縣 | 6080008 | 安流鎮人民政府1名、華陽鎮人民政府1名、龍村鎮人民政府1名科員 | 60800080409002 | 3 | 梅州 | |
惠州市龍門縣 | 6090005 | 麻榨鎮人民政府1名、永漢鎮人民政府1名科員 | 60900050409001 | 2 | 惠州 | |
惠州市龍門縣 | 6090005 | 龍江鎮人民政府2名、地派鎮人民政府1名科員 | 60900050409002 | 3 | 惠州 | |
汕尾市城區 | 6100001 | 捷勝鎮人民政府1名、馬宮街道辦事處1名辦事員 | 61000010409001 | 2 | 汕尾 | |
汕尾市海豐縣 | 6100002 | 梅隴鎮人民政府1名、赤石鎮人民政府1名、公平鎮人民政府1名辦事員 | 61000020409001 | 3 | 汕尾 | |
汕尾市陸豐市 | 6100003 | 河西鎮人民政府1名、碣石鎮人民政府1名、甲子鎮人民政府2名辦事員 | 61000030409001 | 4 | 汕尾 | |
汕尾市陸河縣 | 6100004 | 新田鎮人民政府辦事員 | 61000040409001 | 1 | 汕尾 | |
陽江市江城區 | 6140003 | 城北街道辦事處1名、雙捷鎮人民政府1名、南恩街道辦事處1名科員 | 61400030409001 | 3 | 陽江 | |
陽江市江城區 | 6140003 | 崗列街道辦事處1名、中洲街道辦事處1名、城西街道辦事處1名科員 | 61400030409002 | 3 | 陽江 | |
陽江市陽東縣 | 6140004 | 東城鎮人民政府1名、那龍鎮人民政府1名科員 | 61400040409001 | 2 | 陽江 | |
陽江市陽東縣 | 6140004 | 紅豐鎮人民政府1名、雅韶鎮人民政府1名、新洲鎮人民政府1名科員 | 61400040409002 | 3 | 陽江 | |
陽江市陽春市 | 6140005 | 春城街道辦事處2名、雙滘鎮人民政府1名、八甲鎮人民政府1名科員 | 61400050409001 | 4 | 陽江 | |
陽江市陽春市 | 6140005 | 崗美鎮人民政府1名、河口鎮人民政府1名、潭水鎮人民政府1名科員 | 61400050409002 | 3 | 陽江 | |
陽江市陽春市 | 6140005 | 馬水鎮人民政府1名、三甲鎮人民政府1名、永寧鎮人民政府1名科員 | 61400050409003 | 3 | 陽江 | |
陽江市陽春市 | 6140005 | 合水鎮人民政府1名、春灣鎮人民政府2名、圭崗鎮人民政府1名科員 | 61400050409004 | 4 | 陽江 | |
陽江市陽春市 | 6140005 | 合水鎮人民政府1名、松柏鎮人民政府1名、石望鎮人民政府1名、河朗鎮人民政府1名科員 | 61400050409005 | 4 | 陽江 | |
陽江市陽西縣 | 6140006 | 織篢鎮人民政府1名、新墟鎮人民政府1名、沙扒鎮人民政府1名科員 | 61400060409001 | 3 | 陽江 | |
湛江市麻章區 | 6150004 | 湖光鎮人民政府科員 | 61500040409001 | 1 | 湛江 | |
湛江市雷州市 | 6150006 | 楊家鎮人民政府1名、紀家鎮人民政府1名、烏石鎮人民政府1名科員 | 61500060409001 | 3 | 湛江 | |
湛江市吳川市 | 6150007 | 蘭石鎮人民政府1名、覃巴鎮人民政府1名、王村港鎮人民政府2名科員 | 61500070409001 | 4 | 湛江 | |
湛江市廉江市 | 6150008 | 良垌鎮人民政府1名、橫山鎮人民政府1名、青平鎮人民政府1名科員 | 61500080409001 | 3 | 湛江 | |
湛江市遂溪縣 | 6150009 | 遂城鎮人民政府1名、黃略鎮人民政府1名、洋青鎮人民政府1名科員 | 61500090409001 | 3 | 湛江 | |
湛江市遂溪縣 | 6150009 | 城月鎮人民政府1名、北坡鎮人民政府1名、烏塘鎮人民政府1名、楊柑鎮人民政府1名科員 | 61500090409002 | 4 | 湛江 | |
湛江市徐聞縣 | 6150010 | 前山鎮人民政府2名、曲界鎮人民政府1名、城北鄉人民政府1名科員 | 61500100409001 | 4 | 湛江 | |
湛江市徐聞縣 | 6150010 | 西連鎮人民政府1名、邁陳鎮人民政府1名、角尾鄉人民政府1名科員 | 61500100409002 | 3 | 湛江 | |
湛江市南三島濱海旅游示范區管理委員會 | 6150011 | 南三鎮人民政府科員 | 61500110409001 | 1 | 湛江 | |
茂名市茂南區 | 6160001 | 高山鎮人民政府1名、公館鎮人民政府1名、金塘鎮人民政府1名、新坡鎮人民政府1名科員 | 61600010409001 | 4 | 茂名 | |
茂名市信宜市 | 6160003 | 水口鎮人民政府2名、鎮隆鎮人民政府2名科員 | 61600030409001 | 4 | 茂名 | |
茂名市信宜市 | 6160003 | 丁堡鎮人民政府1名、北界鎮人民政府1名、懷鄉鎮人民政府1名科員 | 61600030409002 | 3 | 茂名 | |
茂名市高州市 | 6160004 | 曹江鎮人民政府1名、長坡鎮人民政府1名、平山鎮人民政府1名科員 | 61600040409001 | 3 | 茂名 | |
茂名市高州市 | 6160004 | 大井鎮人民政府1名、東岸鎮人民政府1名、潭頭鎮人民政府1名科員 | 61600040409002 | 3 | 茂名 | |
茂名市高州市 | 6160004 | 謝雞鎮人民政府1名、新垌鎮人民政府1名、云潭鎮人民政府1名科員 | 61600040409003 | 3 | 茂名 | |
茂名市高州市 | 6160004 | 分界鎮人民政府1名、根子鎮人民政府1名、泗水鎮人民政府1名、金山街道辦事處1名科員 | 61600040409004 | 4 | 茂名 | |
茂名市高州市 | 6160004 | 荷塘鎮人民政府1名、沙田鎮人民政府1名、石鼓鎮人民政府1名、鎮江鎮人民政府1名科員 | 61600040409005 | 4 | 茂名 | |
茂名市高州市 | 6160004 | 南塘鎮人民政府1名、石板鎮人民政府1名、荷花鎮人民政府1名科員 | 61600040409006 | 3 | 茂名 | |
茂名市高州市 | 6160004 | 古丁鎮人民政府1名、大坡鎮人民政府1名、馬貴鎮人民政府1名科員 | 61600040409007 | 3 | 茂名 | |
茂名市化州市 | 6160005 | 中垌鎮人民政府2名、南盛街道辦事處1名科員 | 61600050409001 | 3 | 茂名 | |
茂名市化州市 | 6160005 | 合江鎮人民政府2名、長岐鎮人民政府1名科員 | 61600050409002 | 3 | 茂名 | |
茂名市化州市 | 6160005 | 林塵鎮人民政府1名、播揚鎮人民政府1名、良光鎮人民政府1名科員 | 61600050409003 | 3 | 茂名 | |
茂名市化州市 | 6160005 | 官橋鎮人民政府2名、楊梅鎮人民政府1名科員 | 61600050409004 | 3 | 茂名 | |
肇慶市廣寧縣 | 6170005 | 南街鎮人民政府1名、賓亨鎮人民政府1名、古水鎮人民政府1名科員 | 61700050409001 | 3 | 肇慶 | |
肇慶市廣寧縣 | 6170005 | 潭布鎮人民政府1名、江屯鎮人民政府1名、螺崗鎮人民政府1名科員 | 61700050409002 | 3 | 肇慶 | |
肇慶市德慶縣 | 6170006 | 官圩鎮人民政府1名、馬圩鎮人民政府1名、高良鎮人民政府1名、莫村鎮人民政府1名科員 | 61700060409001 | 4 | 肇慶 | |
肇慶市德慶縣 | 6170006 | 永豐鎮人民政府1名、鳳村鎮人民政府1名、悅城鎮人民政府1名科員 | 61700060409002 | 3 | 肇慶 | |
肇慶市封開縣 | 6170007 | 江川鎮人民政府1名、長崗鎮人民政府1名、漁澇鎮人民政府1名科員 | 61700070409001 | 3 | 肇慶 | |
肇慶市懷集縣 | 6170008 | 懷城鎮人民政府2名、坳仔鎮人民政府1名、汶朗鎮人民政府1名科員 | 61700080409001 | 4 | 肇慶 | |
肇慶市懷集縣 | 6170008 | 甘灑鎮人民政府1名、洽水鎮人民政府2名、梁村鎮人民政府1名科員 | 61700080409002 | 4 | 肇慶 | |
肇慶市懷集縣 | 6170008 | 大崗鎮人民政府1名、崗坪鎮人民政府1名、冷坑鎮人民政府1名、詩洞鎮人民政府1名科員 | 61700080409003 | 4 | 肇慶 | |
肇慶市懷集縣 | 6170008 | 橋頭鎮人民政府1名、連麥鎮人民政府2名科員 | 61700080409004 | 3 | 肇慶 | |
清遠市英德市 | 6180003 | 東華鎮人民政府2名、西牛鎮人民政府2名科員 | 61800030409001 | 4 | 清遠 | |
清遠市英德市 | 6180003 | 英城街道辦事處1名、九龍鎮人民政府1名、黃花鎮人民政府1名、波羅鎮人民政府1名科員 | 61800030409002 | 4 | 清遠 | |
清遠市連州市 | 6180004 | 大路邊鎮人民政府1名、龍坪鎮人民政府1名、東陂鎮人民政府1名科員 | 61800040409001 | 3 | 清遠 | |
清遠市連州市 | 6180004 | 保安鎮人民政府1名、豐陽鎮人民政府1名科員 | 61800040409002 | 2 | 清遠 | |
清遠市連州市 | 6180004 | 瑤安瑤族鄉人民政府科員 | 61800040409003 | 1 | 清遠 | |
清遠市佛岡縣 | 6180005 | 高崗鎮人民政府1名、石角鎮人民政府1名、龍山鎮人民政府1名科員 | 61800050409001 | 3 | 清遠 | |
清遠市陽山縣 | 6180006 | 陽城鎮人民政府科員 | 61800060409001 | 3 | 清遠 | |
清遠市陽山縣 | 6180006 | 陽城鎮人民政府2名、江英鎮人民政府1名科員 | 61800060409002 | 3 | 清遠 | |
清遠市陽山縣 | 6180006 | 大崀鎮人民政府1名、太平鎮人民政府1名、秤架瑤族鄉人民政府1名科員 | 61800060409003 | 3 | 清遠 | |
清遠市連山縣 | 6180007 | 小三江鎮人民政府科員 | 61800070409001 | 1 | 清遠 | |
清遠市連南縣 | 6180008 | 寨崗鎮人民政府1名、渦水鎮人民政府1名、大坪鎮人民政府1名、大麥山鎮人民政府1名科員 | 61800080409001 | 4 | 清遠 | |
清遠市連南縣 | 6180008 | 香坪鎮人民政府1名、三排鎮人民政府1名科員 | 61800080409002 | 2 | 面向連南瑤族自治縣戶籍(生源)瑤族人員招考 | 清遠 |
潮州市潮安區 | 6190002 | 赤鳳鎮人民政府辦事員 | 61900020409001 | 1 | 潮州 | |
潮州市潮安區 | 6190002 | 金石鎮人民政府辦事員 | 61900020409002 | 1 | 潮州 | |
揭陽市榕城區 | 6200001 | 西馬街道辦事處辦事員 | 62000010409001 | 1 | 揭陽 | |
揭陽市揭東區 | 6200002 | 玉湖鎮人民政府1名、云路鎮人民政府1名辦事員 | 62000020409001 | 2 | 揭陽 | |
揭陽市普寧市 | 6200003 | 大南山街道辦事處1名、里湖鎮人民政府1名、下架山鎮人民政府1名、南徑鎮人民政府1名辦事員 | 62000030409001 | 4 | 揭陽 | |
揭陽市普寧市 | 6200003 | 麒麟鎮人民政府1名、洪陽鎮人民政府1名、南溪鎮人民政府1名辦事員 | 62000030409002 | 3 | 揭陽 | |
揭陽市揭西縣 | 6200004 | 五云鎮人民政府1名、坪上鎮人民政府1名、河婆街道辦事處1名辦事員 | 62000040409001 | 3 | 揭陽 | |
揭陽市揭西縣 | 6200004 | 南山鎮人民政府1名、五經富鎮人民政府1名、金和鎮人民政府1名辦事員 | 62000040409002 | 3 | 揭陽 | |
揭陽市揭西縣 | 6200004 | 塔頭鎮人民政府1名、錢坑鎮人民政府1名、鳳江鎮人民政府1名、東園鎮人民政府1名辦事員 | 62000040409003 | 4 | 揭陽 | |
揭陽市惠來縣 | 6200005 | 周田鎮人民政府3名、靖海鎮人民政府1名辦事員 | 62000050409001 | 4 | 揭陽 | |
揭陽市惠來縣 | 6200005 | 葵潭鎮人民政府2名、隆江鎮人民政府2名辦事員 | 62000050409002 | 4 | 揭陽 | |
揭陽市惠來縣 | 6200005 | 東隴鎮人民政府辦事員 | 62000050409003 | 3 | 揭陽 | |
揭陽市惠來縣 | 6200005 | 神泉鎮人民政府辦事員 | 62000050409004 | 4 | 揭陽 | |
揭陽市惠來縣 | 6200005 | 惠城鎮人民政府辦事員 | 62000050409005 | 3 | 揭陽 | |
揭陽市藍城區 | 6200006 | 龍尾鎮人民政府1名、桂嶺鎮人民政府1名辦事員 | 62000060409001 | 2 | 揭陽 | |
揭陽市空港經濟區 | 6200007 | 砲臺鎮人民政府1名、登崗鎮人民政府1名、地都鎮人民政府1名辦事員 | 62000070409001 | 3 | 揭陽 | |
揭陽大南海石化工業區 | 6200010 | 溪西鎮人民政府辦事員 | 62000100409001 | 1 | 揭陽 | |
云浮市云城區 | 6210001 | 河口街道辦事處1名、安塘街道辦事處1名科員 | 62100010409001 | 2 | 云浮 | |
云浮市羅定市 | 6210002 | 羅鏡鎮人民政府1名、太平鎮人民政府1名、羅平鎮人民政府1名科員 | 62100020409001 | 3 | 云浮 | |
云浮市羅定市 | 6210002 | 船步鎮人民政府1名、蘋塘鎮人民政府1名、華石鎮人民政府1名科員 | 62100020409002 | 3 | 云浮 | |
云浮市羅定市 | 6210002 | 黎少鎮人民政府1名、連州鎮人民政府1名、附城街道辦事處1名科員 | 62100020409003 | 3 | 云浮 | |
云浮市新興縣 | 6210003 | 水臺鎮人民政府1名、里洞鎮人民政府1名、大江鎮人民政府1名科員 | 62100030409001 | 3 | 云浮 | |
云浮市新興縣 | 6210003 | 天堂鎮人民政府1名、河頭鎮人民政府1名科員 | 62100030409002 | 2 | 云浮 | |
云浮市郁南縣 | 6210004 | 通門鎮人民政府1名、桂圩鎮人民政府1名、寶珠鎮人民政府1名科員 | 62100040409001 | 3 | 云浮 | |
云浮市郁南縣 | 6210004 | 大灣鎮人民政府1名、河口鎮人民政府1名、千官鎮人民政府1名科員 | 62100040409002 | 3 | 云浮 | |
云浮市郁南縣 | 6210004 | 東壩鎮人民政府1名、宋桂鎮人民政府1名、歷洞鎮人民政府1名、南江口鎮人民政府1名科員 | 62100040409003 | 4 | 云浮 | |
云浮市云安區 | 6210005 | 六都鎮人民政府2名、高村鎮人民政府1名科員 | 62100050409001 | 3 | 云浮 | |
云浮市云安區 | 6210005 | 白石鎮人民政府1名、鎮安鎮人民政府1名、富林鎮人民政府1名、石城鎮人民政府1名科員 | 62100050409002 | 4 | 云浮 |
更多信息請查看廣東公務員考試網