1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

重慶市渝北區2011年公開招聘區衛生計生系統下屬事業單位工作人員筆試成績公示
來源:重慶市渝北區人力資源和社會保障網 閱讀:1803 次 日期:2011-08-02 13:39:28
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“重慶市渝北區2011年公開招聘區衛生計生系統下屬事業單位工作人員筆試成績公示”,方便廣大網友查閱!
渝北區2011年公開招聘區衛生計生系統下屬事業單位
工作人員筆試成績公示
序號 準考證號 報考單位 報考崗位 報考專業 筆試成績 是否進入面試
1 1101041 保稅港區衛生服務中心 護理崗位 護理 59.5
2 1101043 保稅港區衛生服務中心 護理崗位 護理 59
3 1101009 保稅港區衛生服務中心 護理崗位 護理 56
4 1101012 保稅港區衛生服務中心 護理崗位 護理 53
5 1101042 保稅港區衛生服務中心 護理崗位 護理 52
6 1101022 保稅港區衛生服務中心 護理崗位 護理 50.5
7 1101038 保稅港區衛生服務中心 護理崗位 護理 49
8 1101001 保稅港區衛生服務中心 護理崗位 護理 43.5
9 1101039 保稅港區衛生服務中心 護理崗位 護理 缺考
10 1101040 保稅港區衛生服務中心 護理崗位 護理 缺考
11 1105007 保稅港區衛生服務中心 心電圖室 臨床醫學 54
12 1105006 保稅港區衛生服務中心 心電圖室 臨床醫學 52
13 1129002 保稅港區衛生服務中心 藥劑科 中藥學 55.5
14 1129003 保稅港區衛生服務中心 藥劑科 中藥學 51
15 1129001 保稅港區衛生服務中心 藥劑科 中藥學 44
16 1129004 保稅港區衛生服務中心 藥劑科 中藥學 37
17 1129006 保稅港區衛生服務中心 藥劑科 中藥學 34.5
18 1129005 保稅港區衛生服務中心 藥劑科 中藥學 缺考
19 1117008 大灣中心衛生院 管理(辦公室) 不限 78
20 1117014 大灣中心衛生院 管理(辦公室) 不限 75
21 1117006 大灣中心衛生院 管理(辦公室) 不限 74.5
22 1117002 大灣中心衛生院 管理(辦公室) 不限 73.5
23 1117003 大灣中心衛生院 管理(辦公室) 不限 72
24 1117015 大灣中心衛生院 管理(辦公室) 不限 63
25 1117020 大灣中心衛生院 管理(辦公室) 不限 61.5
26 1117016 大灣中心衛生院 管理(辦公室) 不限 59
27 1117017 大灣中心衛生院 管理(辦公室) 不限 45.5
28 1117009 大灣中心衛生院 管理(辦公室) 不限 29
29 1117001 大灣中心衛生院 管理(辦公室) 不限 缺考
30 1117004 大灣中心衛生院 管理(辦公室) 不限 缺考
31 1117005 大灣中心衛生院 管理(辦公室) 不限 缺考
32 1117007 大灣中心衛生院 管理(辦公室) 不限 缺考
33 1117010 大灣中心衛生院 管理(辦公室) 不限 缺考
34 1117011 大灣中心衛生院 管理(辦公室) 不限 缺考
35 1117012 大灣中心衛生院 管理(辦公室) 不限 缺考
36 1117013 大灣中心衛生院 管理(辦公室) 不限 缺考
37 1117018 大灣中心衛生院 管理(辦公室) 不限 缺考
38 1117019 大灣中心衛生院 管理(辦公室) 不限 缺考
39 1101078 大灣中心衛生院 護理崗位 護理 60.5
40 1101064 大灣中心衛生院 護理崗位 護理 57.5
41 1101067 大灣中心衛生院 護理崗位 護理 57
42 1101074 大灣中心衛生院 護理崗位 護理 52.5
43 1101066 大灣中心衛生院 護理崗位 護理 52
44 1101062 大灣中心衛生院 護理崗位 護理 50.5
45 1101068 大灣中心衛生院 護理崗位 護理 48.5
46 1101063 大灣中心衛生院 護理崗位 護理 47.5
47 1101065 大灣中心衛生院 護理崗位 護理 47.5
48 1101070 大灣中心衛生院 護理崗位 護理 47.5
49 1101072 大灣中心衛生院 護理崗位 護理 46
50 1101069 大灣中心衛生院 護理崗位 護理 41.5
51 1101073 大灣中心衛生院 護理崗位 護理 41
52 1101077 大灣中心衛生院 護理崗位 護理 39.5
53 1101075 大灣中心衛生院 護理崗位 護理 37
54 1101076 大灣中心衛生院 護理崗位 護理 37
55 1101071 大灣中心衛生院 護理崗位 護理 缺考
56 1106007 大灣中心衛生院 會計崗位 會計 68
57 1106009 大灣中心衛生院 會計崗位 會計 66
58 1106013 大灣中心衛生院 會計崗位 會計 66
59 1106005 大灣中心衛生院 會計崗位 會計 62
60 1106001 大灣中心衛生院 會計崗位 會計 56
61 1106003 大灣中心衛生院 會計崗位 會計 53
62 1106002 大灣中心衛生院 會計崗位 會計 52
63 1106011 大灣中心衛生院 會計崗位 會計 52
64 1106004 大灣中心衛生院 會計崗位 會計 51
65 1106012 大灣中心衛生院 會計崗位 會計 50
66 1106008 大灣中心衛生院 會計崗位 會計 47
67 1106006 大灣中心衛生院 會計崗位 會計 缺考
68 1106010 大灣中心衛生院 會計崗位 會計 缺考
69 1105018 大灣中心衛生院 內科 臨床醫學 33
70 1105019 大灣中心衛生院 內科 臨床醫學 缺考
71 1107005 大灣中心衛生院 醫保崗位 計算機 69
72 1107003 大灣中心衛生院 醫保崗位 計算機 63
73 1107001 大灣中心衛生院 醫保崗位 計算機 62
74 1107002 大灣中心衛生院 醫保崗位 計算機 61
75 1107004 大灣中心衛生院 醫保崗位 計算機 47
76 1107006 大灣中心衛生院 醫保崗位 計算機 47
77 1105026 回興衛生服務中心 內外科 臨床醫學 63
78 1105027 回興衛生服務中心 內外科 臨床醫學 57
79 1105020 回興衛生服務中心 內外科 臨床醫學 55
80 1105021 回興衛生服務中心 內外科 臨床醫學 52
81 1105025 回興衛生服務中心 內外科 臨床醫學 51
82 1105022 回興衛生服務中心 內外科 臨床醫學 39
83 1105023 回興衛生服務中心 內外科 臨床醫學 缺考
84 1105024 回興衛生服務中心 內外科 臨床醫學 缺考
85 1122032 回興衛生服務中心 藥劑科 藥學 60
86 1122031 回興衛生服務中心 藥劑科 藥學 52
87 1122028 回興衛生服務中心 藥劑科 藥學 50
88 1122027 回興衛生服務中心 藥劑科 藥學 48
89 1122025 回興衛生服務中心 藥劑科 藥學 44
90 1122026 回興衛生服務中心 藥劑科 藥學 43
91 1122024 回興衛生服務中心 藥劑科 藥學 41
92 1122029 回興衛生服務中心 藥劑科 藥學 37
93 1122022 回興衛生服務中心 藥劑科 藥學 30
94 1122023 回興衛生服務中心 藥劑科 藥學 26
95 1122030 回興衛生服務中心 藥劑科 藥學 缺考
96 1104024 龍山衛生服務中心 檢驗科 檢驗 72
97 1104022 龍山衛生服務中心 檢驗科 檢驗 51
98 1104025 龍山衛生服務中心 檢驗科 檢驗 48
99 1104026 龍山衛生服務中心 檢驗科 檢驗 48
100 1104023 龍山衛生服務中心 檢驗科 檢驗 43
101 1105030 龍山衛生服務中心 內科 臨床醫學 51
102 1105031 龍山衛生服務中心 內科 臨床醫學 45
103 1105029 龍塔衛生服務中心 內科 臨床醫學 51
104 1105028 龍塔衛生服務中心 內科 臨床醫學 39
105 1101079 龍興中心衛生院 護理崗位 護理 56.5
106 1101093 龍興中心衛生院 護理崗位 護理 56
107 1101086 龍興中心衛生院 護理崗位 護理 51.5
108 1101094 龍興中心衛生院 護理崗位 護理 50
109 1101087 龍興中心衛生院 護理崗位 護理 49.5
110 1101084 龍興中心衛生院 護理崗位 護理 48
111 1101082 龍興中心衛生院 護理崗位 護理 47
112 1101085 龍興中心衛生院 護理崗位 護理 46.5
113 1101081 龍興中心衛生院 護理崗位 護理 44
114 1101092 龍興中心衛生院 護理崗位 護理 43.5
115 1101089 龍興中心衛生院 護理崗位 護理 42
116 1101098 龍興中心衛生院 護理崗位 護理 41.5
117 1101080 龍興中心衛生院 護理崗位 護理 41
118 1101083 龍興中心衛生院 護理崗位 護理 39
119 1101088 龍興中心衛生院 護理崗位 護理 37
120 1101091 龍興中心衛生院 護理崗位 護理 35.5
121 1101097 龍興中心衛生院 護理崗位 護理 34.5
122 1101096 龍興中心衛生院 護理崗位 護理 30.5
123 1101090 龍興中心衛生院 護理崗位 護理 缺考
124 1101095 龍興中心衛生院 護理崗位 護理 缺考
125 1123013 龍興中心衛生院 內科 中西醫結合 52
126 1123010 龍興中心衛生院 內科 中西醫結合 47
127 1123014 龍興中心衛生院 內科 中西醫結合 46
128 1123011 龍興中心衛生院 內科 中西醫結合 36
129 1123015 龍興中心衛生院 內科 中西醫結合 35
130 1123012 龍興中心衛生院 內科 中西醫結合 33
131 1107013 龍興中心衛生院 醫保崗位 計算機 69
132 1107010 龍興中心衛生院 醫保崗位 計算機 60
133 1107012 龍興中心衛生院 醫保崗位 計算機 54
134 1107009 龍興中心衛生院 醫保崗位 計算機 53
135 1107016 龍興中心衛生院 醫保崗位 計算機 52
136 1107011 龍興中心衛生院 醫保崗位 計算機 50
137 1107014 龍興中心衛生院 醫保崗位 計算機 49
138 1107007 龍興中心衛生院 醫保崗位 計算機 48
139 1107008 龍興中心衛生院 醫保崗位 計算機 47
140 1107015 龍興中心衛生院 醫保崗位 計算機 缺考
141 1105017 區婦幼保健院 保健科 臨床醫學 49
142 1105015 區婦幼保健院 保健科 臨床醫學 缺考
143 1105016 區婦幼保健院 保健科 臨床醫學 缺考
144 1125001 區婦幼保健院 放射科 醫學影像學 70
145 1125002 區婦幼保健院 放射科 醫學影像學 缺考
146 1105008 區婦幼保健院 婦產科 助產 56
147 1105011 區婦幼保健院 婦產科 助產 47
148 1105009 區婦幼保健院 婦產科 助產 39
149 1105010 區婦幼保健院 婦產科 助產 缺考
150 1105012 區婦幼保健院 婦產科 助產 缺考
151 1101050 區婦幼保健院 護理 護理學 58
152 1101048 區婦幼保健院 護理 護理學 57
153 1101052 區婦幼保健院 護理 護理學 56
154 1101046 區婦幼保健院 護理 護理學 55
155 1101044 區婦幼保健院 護理 護理學 52
156 1101053 區婦幼保健院 護理 護理學 50.5
157 1101054 區婦幼保健院 護理 護理學 50
158 1101055 區婦幼保健院 護理 護理學 48
159 1101045 區婦幼保健院 護理 護理學 47.5
160 1101049 區婦幼保健院 護理 護理學 46
161 1101047 區婦幼保健院 護理 護理學 45.5
162 1101051 區婦幼保健院 護理 護理學 45.5
163 1104013 區婦幼保健院 檢驗科 醫學檢驗 61
164 1104010 區婦幼保健院 檢驗科 醫學檢驗 59
165 1104005 區婦幼保健院 檢驗科 醫學檢驗 48
166 1104009 區婦幼保健院 檢驗科 醫學檢驗 48
167 1104014 區婦幼保健院 檢驗科 醫學檢驗 45
168 1104008 區婦幼保健院 檢驗科 醫學檢驗 42
169 1104011 區婦幼保健院 檢驗科 醫學檢驗 41
170 1104006 區婦幼保健院 檢驗科 醫學檢驗 缺考
171 1104007 區婦幼保健院 檢驗科 醫學檢驗 缺考
172 1104012 區婦幼保健院 檢驗科 醫學檢驗 缺考
173 1105013 區婦幼保健院 生殖醫學 臨床醫學 62
174 1105014 區婦幼保健院 生殖醫學 臨床醫學 缺考
175 1122021 區婦幼保健院 藥劑科 西藥學 66
176 1122019 區婦幼保健院 藥劑科 西藥學 61
177 1122006 區婦幼保健院 藥劑科 西藥學 56
178 1122017 區婦幼保健院 藥劑科 西藥學 56
179 1122013 區婦幼保健院 藥劑科 西藥學 53
180 1122015 區婦幼保健院 藥劑科 西藥學 51
181 1122016 區婦幼保健院 藥劑科 西藥學 50
182 1122007 區婦幼保健院 藥劑科 西藥學 49
183 1122020 區婦幼保健院 藥劑科 西藥學 49
184 1122010 區婦幼保健院 藥劑科 西藥學 46
185 1122014 區婦幼保健院 藥劑科 西藥學 45
186 1122008 區婦幼保健院 藥劑科 西藥學 44
187 1122009 區婦幼保健院 藥劑科 西藥學 缺考
188 1122011 區婦幼保健院 藥劑科 西藥學 缺考
189 1122012 區婦幼保健院 藥劑科 西藥學 缺考
190 1122018 區婦幼保健院 藥劑科 西藥學 缺考
191 1109002 區人民醫院 感染科 內科學 61
192 1109001 區人民醫院 感染科 內科學 缺考
193 1112002 區人民醫院 骨科 骨科 69
194 1112008 區人民醫院 骨科 骨科 68.5
195 1112004 區人民醫院 骨科 骨科 68
196 1112005 區人民醫院 骨科 骨科 66
197 1112006 區人民醫院 骨科 骨科 61.5
198 1112003 區人民醫院 骨科 骨科 55.5
199 1112007 區人民醫院 骨科 骨科 55.5
200 1112001 區人民醫院 骨科 骨科 缺考
201 1114003 區人民醫院 呼吸內科 內科學 72
202 1114004 區人民醫院 呼吸內科 內科學 66.5
203 1114001 區人民醫院 呼吸內科 內科學 65
204 1114005 區人民醫院 呼吸內科 內科學 64
205 1114002 區人民醫院 呼吸內科 內科學 缺考
206 1101018 區人民醫院 護理崗位 護理 61
207 1101015 區人民醫院 護理崗位 護理 60.5
208 1101019 區人民醫院 護理崗位 護理 58
209 1101002 區人民醫院 護理崗位 護理 57.5
210 1101024 區人民醫院 護理崗位 護理 57.5
211 1101023 區人民醫院 護理崗位 護理 57
212 1101010 區人民醫院 護理崗位 護理 54
213 1101014 區人民醫院 護理崗位 護理 54
214 1101017 區人民醫院 護理崗位 護理 53.5
215 1101004 區人民醫院 護理崗位 護理 53
216 1101005 區人民醫院 護理崗位 護理 53
217 1101007 區人民醫院 護理崗位 護理 52.5
218 1101021 區人民醫院 護理崗位 護理 52.5
219 1101008 區人民醫院 護理崗位 護理 50.5
220 1101013 區人民醫院 護理崗位 護理 50
221 1101028 區人民醫院 護理崗位 護理 49.5
222 1101027 區人民醫院 護理崗位 護理 48
223 1101016 區人民醫院 護理崗位 護理 47.5
224 1101003 區人民醫院 護理崗位 護理 46
225 1101026 區人民醫院 護理崗位 護理 45.5
226 1101006 區人民醫院 護理崗位 護理 41.5
227 1101011 區人民醫院 護理崗位 護理 缺考
228 1101020 區人民醫院 護理崗位 護理 缺考
229 1101025 區人民醫院 護理崗位 護理 缺考
230 1104002 區人民醫院 檢驗科 臨床檢驗 59
231 1104003 區人民醫院 檢驗科 臨床檢驗 54
232 1104004 區人民醫院 檢驗科 臨床檢驗 43
233 1104001 區人民醫院 檢驗科 臨床檢驗 缺考
234 1108001 區人民醫院 口腔科 口腔臨床醫學 缺考
235 1108002 區人民醫院 口腔科 口腔臨床醫學 缺考
236 1108003 區人民醫院 口腔科 口腔臨床醫學 缺考
237 1115002 區人民醫院 內分泌科 內科學 69
238 1115003 區人民醫院 內分泌科 內科學 63.5
239 1115001 區人民醫院 內分泌科 內科學 缺考
240 1118006 區人民醫院 內科 心血管 71
241 1118001 區人民醫院 內科 心血管 63.5
242 1118004 區人民醫院 內科 心血管 61
243 1118003 區人民醫院 內科 心血管 59.5
244 1118007 區人民醫院 內科 心血管 58.5
245 1118005 區人民醫院 內科 心血管 57
246 1118002 區人民醫院 內科 心血管 53
247 1118008 區人民醫院 內科 心血管 缺考
248 1121003 區人民醫院 內科 血液 85
249 1121002 區人民醫院 內科 血液 82
250 1121001 區人民醫院 內科 血液 68
251 1116005 區人民醫院 普外科 外科學 74.5
252 1116001 區人民醫院 普外科 外科學 69
253 1116003 區人民醫院 普外科 外科學 64.5
254 1116002 區人民醫院 普外科 外科學 63.5
255 1116004 區人民醫院 普外科 外科學 缺考
256 1103003 區人民醫院 神經外科 神經病學 72.5
257 1103002 區人民醫院 神經外科 神經病學 44
258 1103001 區人民醫院 神經外科 神經病學 缺考
259 1102006 區人民醫院 神經內科 神經病學 77
260 1102008 區人民醫院 神經內科 神經病學 76.5
261 1102007 區人民醫院 神經內科 神經病學 64.5
262 1102002 區人民醫院 神經內科 神經病學 60.5
263 1102005 區人民醫院 神經內科 神經病學 54.5
264 1102001 區人民醫院 神經內科 神經病學 缺考
265 1102003 區人民醫院 神經內科 神經病學 缺考
266 1102004 區人民醫院 神經內科 神經病學 缺考
267 1113001 區人民醫院 外科 外科學 51
268 1113002 區人民醫院 外科 外科學 缺考
269 1110003 區人民醫院 五官科 耳鼻喉科 43
270 1110002 區人民醫院 五官科 耳鼻喉科 41
271 1110001 區人民醫院 五官科 耳鼻喉科 缺考
272 1119004 區人民醫院 消化內科 內科學 73.5
273 1119005 區人民醫院 消化內科 內科學 64.5
274 1119003 區人民醫院 消化內科 內科學 55
275 1119002 區人民醫院 消化內科 內科學 50.5
276 1119001 區人民醫院 消化內科 內科學 缺考
277 1105004 區人民醫院 心電圖室 臨床醫學 68
278 1105002 區人民醫院 心電圖室 臨床醫學 60
279 1105005 區人民醫院 心電圖室 臨床醫學 52
280 1105003 區人民醫院 心電圖室 臨床醫學 46
281 1105001 區人民醫院 心電圖室 臨床醫學 缺考
282 1120001 區人民醫院 胸心外科 胸外科 70.5
283 1120002 區人民醫院 胸心外科 胸外科 缺考
284 1122002 區人民醫院 藥劑科 藥劑學 78
285 1122005 區人民醫院 藥劑科 藥劑學 70
286 1122004 區人民醫院 藥劑科 藥劑學 58
287 1122001 區人民醫院 藥劑科 藥劑學 44
288 1122003 區人民醫院 藥劑科 藥劑學 缺考
289 1124004 區人民醫院 醫院管理崗位 衛生事業管理 53
290 1124003 區人民醫院 醫院管理崗位 衛生事業管理 42
291 1124002 區人民醫院 醫院管理崗位 衛生事業管理 41
292 1124001 區人民醫院 醫院管理崗位 衛生事業管理 缺考
293 1127003 區人民醫院 院感科 預防醫學 57
294 1127001 區人民醫院 院感科 預防醫學 缺考
295 1127002 區人民醫院 院感科 預防醫學 缺考
296 1128001 區人民醫院 中醫科 針灸推拿學 69
297 1128003 區人民醫院 中醫科 針灸推拿學 49
298 1128002 區人民醫院 中醫科 針灸推拿學 缺考
299 1125003 區中醫院 B超 醫學影像學 66
300 1125007 區中醫院 B超 醫學影像學 51
301 1125004 區中醫院 B超 醫學影像學 47
302 1125006 區中醫院 B超 醫學影像學 42
303 1125005 區中醫院 B超 醫學影像學 39
304 1125008 區中醫院 B超 醫學影像學 缺考
305 1125009 區中醫院 放射科 放射醫學 72
306 1125010 區中醫院 放射科 放射醫學 缺考
307 1104018 區中醫院 檢驗科 醫學檢驗 67
308 1104016 區中醫院 檢驗科 醫學檢驗 64
309 1104015 區中醫院 檢驗科 醫學檢驗 55
310 1104017 區中醫院 檢驗科 醫學檢驗 52
311 1104021 區中醫院 檢驗科 醫學檢驗 50
312 1104020 區中醫院 檢驗科 醫學檢驗 40
313 1104019 區中醫院 檢驗科 醫學檢驗 缺考
314 1105035 區中醫院 精神科 精神病學 37
315 1123001 區中醫院 內科 中西醫結合 59
316 1123006 區中醫院 內科 中西醫結合 55
317 1123005 區中醫院 內科 中西醫結合 51
318 1123009 區中醫院 內科 中西醫結合 46
319 1123007 區中醫院 內科 中西醫結合 44
320 1123008 區中醫院 內科 中西醫結合 缺考
321 1123004 區中醫院 內科 中西醫結合 缺考
322 1123003 區中醫院 內科 中西醫結合 缺考
323 1123002 區中醫院 內科 中西醫結合 缺考
324 1111002 區中醫院 外科 肛腸 63
325 1111001 區中醫院 外科 肛腸 缺考
326 1126006 區中醫院 醫務科 醫事法律 68
327 1126003 區中醫院 醫務科 醫事法律 62
328 1126005 區中醫院 醫務科 醫事法律 58
329 1126004 區中醫院 醫務科 醫事法律 47
330 1126001 區中醫院 醫務科 醫事法律 46
331 1126002 區中醫院 醫務科 醫事法律 缺考
332 1101102 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 62
333 1101131 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 60.5
334 1101123 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 59
335 1101126 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 57
336 1101117 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 56.5
337 1101135 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 56.5
338 1101129 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 56
339 1101101 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 55
340 1101116 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 55
341 1101122 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 54.5
342 1101103 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 53
343 1101125 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 53
344 1101138 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 53
345 1101112 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 52
346 1101118 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 52
347 1101124 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 51.5
348 1101128 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 51
349 1101100 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 50.5
350 1101115 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 50.5
351 1101113 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 50
352 1101132 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 49.5
353 1101120 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 49
354 1101139 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 48
355 1101105 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 47.5
356 1101133 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 47.5
357 1101099 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 47
358 1101136 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 47
359 1101134 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 46.5
360 1101104 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 46
361 1101107 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 45.5
362 1101108 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 44.5
363 1101110 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 44.5
364 1101130 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 44.5
365 1101119 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 44
366 1101121 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 41.5
367 1101106 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 39.5
368 1101114 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 39.5
369 1101109 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 缺考
370 1101111 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 缺考
371 1101127 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 缺考
372 1101137 雙鳳橋衛生服務中心 護理崗位 護理 缺考
373 1117028 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 83.5
374 1117030 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 80.5
375 1117054 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 79.5
376 1117073 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 79
377 1117024 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 77.5
378 1117068 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 75.5
379 1117026 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 74
380 1117043 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 71.5
381 1117044 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 70.5
382 1117035 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 70
383 1117037 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 69.5
384 1117056 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 69.5
385 1117047 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 68.5
386 1117040 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 68
387 1117066 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 67.5
388 1117025 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 66.5
389 1117065 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 66.5
390 1117049 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 65
391 1117070 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 64.5
392 1117027 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 64
393 1117038 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 64
394 1117045 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 64
395 1117031 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 63
396 1117034 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 62.5
397 1117050 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 62.5
398 1117062 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 62.5
399 1117069 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 62
400 1117051 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 60
401 1117029 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 59
402 1117061 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 57
403 1117072 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 55
404 1117032 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 53.5
405 1117023 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 53
406 1117052 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 51.5
407 1117060 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 51
408 1117042 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 50.5
409 1117064 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 42.5
410 1117021 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 缺考
411 1117022 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 缺考
412 1117033 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 缺考
413 1117036 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 缺考
414 1117039 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 缺考
415 1117041 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 缺考
416 1117046 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 缺考
417 1117048 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 缺考
418 1117053 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 缺考
419 1117055 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 缺考
420 1117057 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 缺考
421 1117058 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 缺考
422 1117059 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 缺考
423 1117063 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 缺考
424 1117067 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 缺考
425 1117071 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 缺考
426 1117074 悅來衛生服務中心 管理(辦公室) 不限 缺考
427 1105033 悅來衛生服務中心 內科 臨床醫學 51
428 1105032 悅來衛生服務中心 內科 臨床醫學 50
429 1105034 悅來衛生服務中心 內科 臨床醫學 50
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
主站蜘蛛池模板: 苏州市| 万荣县| 聂荣县| 积石山| 安国市| 南昌县| 昭通市| 运城市| 稷山县| 麦盖提县| 阳泉市| 宜兴市| 东至县| 资兴市| 夏河县| 碌曲县| 宁乡县| 长垣县| 义乌市| 肇东市| 大城县| 石景山区| 武威市| 呈贡县| 万州区| 新邵县| 临朐县| 抚远县| 马公市| 美姑县| 拉萨市| 钟祥市| 奉贤区| 盐池县| 石渠县| 满洲里市| 津南区| 蒙阴县| 普兰店市| 永登县| 宜春市|